Forest and Grassland Resources Research ›› 2024›› Issue (4): 126-134.doi: 10.13466/j.cnki.lczyyj.2024.04.014
• Technical Application • Previous Articles Next Articles
HU Yuyan1(
), GAO Changjian1, WANG Hailong1, SHENTU Yucheng1, XU Da2(
)
Received:2024-03-01
Revised:2024-08-01
Online:2024-08-28
Published:2025-04-18
CLC Number:
HU Yuyan, GAO Changjian, WANG Hailong, SHENTU Yucheng, XU Da. Site Selection for Forest Fire Prevention Video Monitoring Points Based on Visual Field Analysis[J]. Forest and Grassland Resources Research, 2024, (4): 126-134.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.lyzygl.com.cn/EN/10.13466/j.cnki.lczyyj.2024.04.014
Tab.1
Existing video monitoring information
| 序号 | 地理坐标 | 海拔/m | 塔高/m | 视程范围/m | 实际可视植被覆盖林地面积/m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27°58'13″N,119°28'35″E | 905 | 15 | 1 500 | 6 364 056 |
| 2 | 28°01'18″N,119°28'38″E | 815 | 34 | 1 500 | 6 246 852 |
| 3 | 28°00'43″N,119°29'48″E | 1 047 | 30 | 1 500 | 6 297 213 |
| 4 | 28°01'57″N,119°33'05″E | 814 | 30 | 1 500 | 6 258 245 |
| 5 | 28°00'21″N,119°28'30″E | 1 098 | 30 | 1 500 | 6 169 209 |
| 6 | 28°01'56″N,119°31'42″E | 651 | 30 | 1 500 | 5 881 292 |
| 7 | 28°14'35″N,119°26'54″E | 808 | 30 | 1 500 | 5 411 518 |
| 8 | 28°12'16″N,119°27'14″E | 533 | 15 | 1 500 | 5 340 997 |
| 9 | 28°01'38″N,119°34'14″E | 706 | 30 | 1 500 | 5 319 399 |
| 10 | 28°07'59″N,119°41'44″E | 693 | 20 | 1 500 | 5 038 512 |
| 11 | 28°03'09″N,119°25'28″E | 866 | 30 | 1 500 | 4 408 885 |
| 12 | 27°55'20″N,119°23'53″E | 1 006 | 15 | 1 500 | 4 376 000 |
| 13 | 28°10'26″N,119°37'28″E | 415 | 30 | 1 500 | 4 115 332 |
| 14 | 28°09'53″N,119°24'48″E | 342 | 30 | 1 500 | 3 800 661 |
| 15 | 28°05'25″N,119°38'06″E | 305 | 50 | 1 500 | 3 730 365 |
| 16 | 28°17'24″N,119°37'14″E | 443 | 18 | 1 500 | 3 402 801 |
| 17 | 28°11'24″N,119°32'22″E | 382 | 30 | 1 500 | 3 382 904 |
| 18 | 28°08'27″N,119°23'35″E | 321 | 18 | 1 500 | 3 244 451 |
| 19 | 28°17'13″N,119°35'04″E | 354 | 30 | 1 500 | 3 203 130 |
| 20 | 28°16'41″N,119°36'23″E | 194 | 30 | 1 500 | 2 573 334 |
| 21 | 28°08'32″N,119°33'36″E | 231 | 20 | 1 500 | 2 571854 |
| 22 | 28°04'44″N,119°31'56″E | 239 | 30 | 1 500 | 2 053 026 |
| 23 | 28°07'42″N,119°33'15″E | 176 | 25 | 1 500 | 1 797 101 |
| 24 | 28°08'55″N,119°38'31″E | 197 | 20 | 1 500 | 1 202 078 |
| 25 | 28°14'30″N,119°40'24″E | 84 | 18 | 1 500 | 271 803 |
Tab.4
Monitoring effect of 66 video monitoring point
| 序号 | 地理坐标 | 通信铁塔 高度/m | 境内监测 范围/m2 | 境内监测植被覆盖 林地面积/m2 | 监测率/ % | 重复率/ % | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28°10'11″N,119°31'56″E | 30 | 78 519 113.29 | 61 034 903.67 | 77.73 | 99.99 | 95 |
| 2 | 28°12'54″N,119°34'11″E | 45 | 78 519 113.29 | 48 451 712.42 | 61.71 | 99.99 | 89 |
| 3 | 28°09'39″N,119°41'27″E | 30 | 54 247 277.80 | 35 295 376.10 | 65.06 | 73.75 | 76 |
| 4 | 28°18'03″N,119°36'38″E | 35 | 45 887 245.66 | 26 255 459.72 | 57.22 | 98.13 | 79 |
| 5 | 28°10'11″N,119°31'56″E | 30 | 78 519 113.29 | 31 034 903.67 | 39.53 | 97.11 | 80 |
| 6 | 27°58'21″N,119°22'38″E | 30 | 43 804 237.81 | 23 106 136.28 | 52.75 | 67.77 | 68 |
| 7 | 28°01'05″N,119°28'18″E | 30 | 76 897 851.76 | 37 349 588.60 | 48.57 | 99.99 | 84 |
| 8 | 28°02'06″N,119°25'48″E | 30 | 63 774 514.57 | 37 940 335.97 | 59.49 | 85.38 | 80 |
| 9 | 28°06'08″N,119°24'52″E | 30 | 57 058 240.29 | 51 285 802.25 | 89.88 | 97.11 | 94 |
| 10 | 28°06'52″N,119°25'34″E | 30 | 69 462 983.12 | 42 421 914.96 | 61.07 | 99.99 | 87 |
| 11 | 28°09'14″N,119°34'24″E | 30 | 78 519 113.29 | 57 543 923.06 | 73.29 | 94.36 | 91 |
| 12 | 28°09'38″N,119°39'35″E | 30 | 73 199 806.90 | 62 306 155.56 | 85.12 | 99.99 | 96 |
| 13 | 28°14'46″N,119°36'55″E | 30 | 78 519 113.29 | 67 847 093.64 | 86.41 | 99.34 | 98 |
| 14 | 28°01'37″N,119°27'23″E | 30 | 76 715 648.80 | 45 929 592.01 | 59.87 | 99.39 | 88 |
| 15 | 27°58'46″N,119°25'53″E | 30 | 77 936 585.37 | 45 169 819.79 | 57.96 | 99.99 | 88 |
| 16 | 28°00'18″N,119°23'29″E | 45 | 46 541 397.03 | 29 254 941.14 | 62.86 | 82.57 | 77 |
| 17 | 27°59'11″N,119°28'26″E | 30 | 71 309 431.79 | 46 976 842.49 | 65.88 | 78.31 | 82 |
| 18 | 28°01'57″N,119°33'05″E | 30 | 62 852 239.31 | 39 198 479.54 | 62.37 | 99.94 | 86 |
| 19 | 28°01'38″N,119°34'14″E | 30 | 48 415 952.74 | 37 115 185.25 | 76.66 | 72.62 | 79 |
| 20 | 28°03'50″N,119°34'02″E | 30 | 75 902 957.75 | 57 973 098.76 | 76.38 | 99.99 | 94 |
| 21 | 27°59'12″N,119°21'55″E | 35 | 31 314 609.49 | 17 746 828.61 | 56.67 | 95.61 | 75 |
| 22 | 27°59'19″N,119°26'51″E | 30 | 78 519 113.29 | 51 178 086.31 | 65.18 | 89.45 | 86 |
| 23 | 28°13'52″N,119°27'18″E | 30 | 69 368 200.84 | 45 042 466.28 | 64.93 | 91.48 | 85 |
| 24 | 28°08'33″N,119°27'46″E | 30 | 78 519 113.29 | 50 873 559.64 | 64.79 | 90.04 | 87 |
| 25 | 28°05'50″N,119°29'48″E | 30 | 78 519 113.29 | 49 944 995.10 | 63.61 | 99.99 | 90 |
| 26 | 28°04'44″N,119°30'20″E | 30 | 78 510 004.69 | 63 067 224.72 | 80.33 | 94.33 | 94 |
| 27 | 28°04'18″N,119°33'48″E | 30 | 78 276 475.90 | 34 525 388.68 | 44.11 | 95.34 | 81 |
| 28 | 28°00'07″N,119°31'55″E | 30 | 45 637 959.63 | 41 350 807.38 | 90.61 | 71.58 | 83 |
| 29 | 28°01'59″N,119°27'51″E | 45 | 77 889 095.03 | 29 842 585.82 | 38.31 | 99.18 | 80 |
| 30 | 28°03'14″N,119°26'39″E | 30 | 69 635 953.24 | 36 935 067.09 | 53.04 | 84.58 | 79 |
| 31 | 28°06'48″N,119°28'25″E | 30 | 78 519 113.29 | 24 085 000.39 | 30.67 | 99.75 | 78 |
| 32 | 28°12'54″N,119°34'11″E | 30 | 78 519 113.29 | 34 525 388.68 | 43.97 | 84.48 | 77 |
| 33 | 28°13'27″N,119°33'11″E | 38 | 77 942 230.42 | 27 430 743.69 | 35.19 | 99.99 | 79 |
| 34 | 28°14'33″N,119°38'28″E | 30 | 78 519 113.29 | 39 766 513.65 | 50.65 | 99.43 | 85 |
| 35 | 28°17'01″N,119°39'42″E | 30 | 45 377 026.50 | 23 386 203.47 | 51.54 | 99.99 | 78 |
| 36 | 28°14'06″N,119°37'13″E | 30 | 78 519 113.29 | 42 194 904.65 | 53.74 | 89.08 | 82 |
| 37 | 28°13'00″N,119°25'39″E | 30 | 61 128 055.03 | 13 095 907.06 | 51.42 | 73.66 | 73 |
| 38 | 28°17'00″N,119°33'13″E | 30 | 39 473 485.15 | 12 883 057.64 | 32.64 | 99.99 | 69 |
| 39 | 28°07'42″N,119°36'43″E | 30 | 38 890 136.43 | 11 817 261.98 | 30.39 | 91.27 | 65 |
| 40 | 28°00'57″N,119°32'56″E | 25 | 24 799 894.13 | 14 121 589.38 | 56.94 | 99.99 | 75 |
| 41 | 28°10'08″N,119°24'46″E | 30 | 31 254 546.93 | 24 470 406.69 | 78.29 | 95.97 | 83 |
| 42 | 28°12'47″N,119°39'57″E | 30 | 68 939 672.46 | 51 628 808.22 | 74.89 | 99.99 | 92 |
| 43 | 28°02'07″N,119°28'48″E | 30 | 78 519 113.29 | 27 566 834.07 | 35.11 | 93.31 | 77 |
| 44 | 28°00'18″N,119°25'15″E | 30 | 65 500 533.51 | 43 123 776.77 | 65.84 | 94.46 | 86 |
| 45 | 28°14'15″N,119°31'29″E | 30 | 71 758 203.79 | 15 914 769.09 | 32.18 | 99.99 | 76 |
| 46 | 28°00'23″N,119°24'49″E | 15 | 59 505 664.24 | 36 078 916.93 | 60.63 | 94.33 | 83 |
| 47 | 28°06'20″N,119°31'25″E | 35 | 78 519 113.29 | 60 885 222.76 | 77.54 | 88.86 | 92 |
| 48 | 28°03'07″N,119°37'02″E | 50 | 41 413 399.99 | 23 928 060.17 | 57.78 | 98.37 | 79 |
| 49 | 28°07'22″N,119°38'55″E | 50 | 77 450 564.35 | 49 691 714.98 | 64.16 | 99.99 | 90 |
| 50 | 28°02'07″N,119°28'48″E | 30 | 78 519 113.29 | 27 566 834.07 | 35.11 | 77.45 | 75 |
| 51 | 28°07'51″N,119°32'14″E | 30 | 78 519 113.29 | 34 868 966.66 | 45.41 | 71.57 | 73 |
| 52 | 28°07'33″N,119°35'22″E | 30 | 78 519 113.29 | 68 275 080.05 | 86.95 | 94.49 | 97 |
| 53 | 28°03'15″N,119°34'48″E | 30 | 65 362 483.07 | 20 964 948.55 | 32.07 | 99.99 | 75 |
| 54 | 28°03'15″N,119°32'54″E | 30 | 77 352 242.65 | 17 584 638.34 | 42.73 | 87.51 | 78 |
| 55 | 28°00'23″N,119°24'49″E | 30 | 59 505 664.24 | 36 156 057.30 | 60.76 | 99.99 | 84 |
| 56 | 28°05'31″N,119°34'42″E | 30 | 78 519 113.29 | 58 088 474.45 | 73.98 | 58.98 | 80 |
| 57 | 28°04'28″N,119°33'04″E | 30 | 78 519 113.29 | 57 107 419.03 | 72.73 | 99.99 | 93 |
| 58 | 28°06'57″N,119°31'11″E | 38 | 78 519 113.29 | 42 042 237.07 | 53.54 | 99.99 | 86 |
| 59 | 27°55'56″N,119°24'28″E | 30 | 51 048 397.24 | 31 450 670.75 | 61.61 | 97.66 | 82 |
| 60 | 28°14'38″N,119°28'13″E | 30 | 61 770 597.55 | 43 776 526.45 | 70.87 | 78.22 | 82 |
| 61 | 28°14'19″N,119°31'00″E | 30 | 70 742 999.42 | 51 795 381.01 | 73.22 | 99.99 | 91 |
| 62 | 28°05'21″N,119°27'52″E | 30 | 78 519 113.29 | 45 379 908.07 | 57.79 | 99.99 | 88 |
| 63 | 28°12'47″N,119°39'57″E | 30 | 68 939 672.46 | 51 628 808.22 | 74.89 | 67.58 | 82 |
| 64 | 27°56'15″N,119°28'39″E | 30 | 51 498 104.40 | 33 404 948.42 | 64.87 | 99.25 | 83 |
| 65 | 28°15'26″N,119°36'06″E | 30 | 78 519 113.29 | 34 344 011.25 | 43.74 | 99.99 | 82 |
| 66 | 28°03'28″N,119°23'55″E | 30 | 78 518 966.67 | 41 835 517.18 | 53.28 | 88.63 | 82 |
| [1] | 中共中央办公厅, 国务院办公厅. 关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见[R/OL].(2023-04-20)[2023-08-30]. https://www.gov.cn/zhengce/2023-04-20/content_5752410.html. |
| [2] | 国家防灾减灾救灾委员会办公室, 应急管理部. 2023年全国自然灾害基本情况[R/OL].(2024-01-21)[2024-01-21]. https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202401/content_6927328.htm |
| [3] | 汪东, 贾志成, 夏宇航, 等. 森林草原火灾监测技术研究现状和展望[J]. 世界林业研究, 2021, 34(2):26-32. |
| [4] | 殷长海. GIS技术支撑下的森林防火视频监控系统设计与具体应用策略分析[J]. 技术应用, 2023(3):127-129. |
| [5] | 于文章, 王泽民, 冯雪, 等. 浅谈数字赋能在森林防火工作中的应用[J]. 森林防火, 2022, 40(1):24-26. |
| [6] | 张民侠, 郑坏兵. 基于智慧感知、分析、处置方法的森林智慧防火[J]. 南京理工大学学报, 2016, 40(6):694-699. |
| [7] | 苏宇轩. 青岛市崂山区森林防火视频监控点合理布局研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2019. |
| [8] | 徐海文. 湖南铁塔视频在森林防火工作中的应用分析[J]. 森林防火, 2022, 40(1):78-80. |
| [9] | 邱焕斌. 结合通信铁塔的森林防火视频监测系统选址初探[J]. 森林防火, 2022, 40(1):37-40. |
| [10] | 周成林, 颜伟, 姜霞. 浅谈山区森林防火监测网优化设计与实现[J]. 贵州林业科技, 2016, 44(1):61-64. |
| [11] | 王天罡, 杨洋, 咸锋, 等. 北京市京西林场森林防火视频监控可视域分析及合理布局研究[J]. 森林防火, 2023, 41(2):44-48. |
| [12] | 王彦卷, 张佳瑜, 侯景伟. 基于地形分析的山区森林火灾监控点选址方法[J]. 林业资源管理, 2020(2):135-140. |
| [13] | 李伟, 景海涛, 王莉, 等. 森林防火监测站选址及可视域分析[J]. 测绘科学, 2015, 40(1):77-80. |
| [14] | 孙伟, 曹姗姗, 唐小明. 林火视频监控空间优化布局与评价技[J]. 自然灾害学报, 2013, 22(2):61-69. |
| [15] | 程延松, 孙清清, 祝亮, 等. 一种确定空管监视台站选址范围的方法[J]. 雷达科学与技术, 2015, 13(4):345-349. |
| [16] | RANA S. Fast approximation of visibility dominance using topographic features as targets and the associated uncertainty[J]. Aphic features as targets and the associated, 2003, 69(8):881-888 |
| [17] | 黄小银, 徐爱俊, 张晨辉. 森林防火监测型资源配置评价及优化方法[J]. 浙江农林大学学报, 2011, 28(4):583-589. |
| [18] | 张海荣, 程擎. 基于可视性算法的布站选址优化及仿真实现[J]. 工业控制计算机, 2021, 34(3):53-55. |
| [19] | 郭宇翔. 基于地形可视域的观察点设置及其并行化方法研究[D]. 南京: 南京师范大学, 2021. |
| [20] | 张源长, 谭正刚, 万丽娟, 等. Arcgis视域分析在鹿门寺景区林火视频监控中的应用[J]. 湖北林业科技, 2012, 174(2):31-33. |
| [21] | 郑长青, 杨少斌, 程玉林, 等. 内蒙古大兴安岭北部原始林区地形因子对森林火灾空间分布的影响分析[J]. 内蒙古林业科技, 2022, 48(3):48-53. |
| [1] | CHEN Xiaohua, CHEN Zongzhu, YANG Qingqing, LEI Jinrui, WU Tingtian, LI Yuanling, PAN Xiaoyan. Predicting the Probability of Tropical Forest Fires in Hainan Island Based on Random Forest Model [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2024, 0(6): 140-145. |
| [2] | WANG Ao, WANG Chenghu, GAO Guiyun, WANG Mingyu, SU Haiyan, WU Ningyu. Simulation of Canyon Wind Field and Forest Fire Spread Based on WindNinja Model [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2024, 0(5): 128-137. |
| [3] | CHEN Guofu, LI Chunhui, CHEN Zhenxiong. Application of Generalized Additive Model Based on Meteorological Factors in Forest Fire Prediction in Fujian Province [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2024, 0(4): 94-102. |
| [4] | LI Jie, CHAO Bixiao, YAN Yuqian, JIANG Fan, ZHANG Dawei, SUN Yongkang, ZOU Quancheng. Forest Fire Risk Zoning Based on MaxEnt Model—A Case Study of Yantai Yellow and Bohai Seas New Area [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2024, 0(2): 8-16. |
| [5] | WANG Ao, WANG Chenghu, GAO Guiyun, WANG Mingyu. Analysis of Dominant Causes and Rescue Casualties of Forest Fires in China from 2000 to 2022 [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2024, 0(1): 1-7. |
| [6] | ZHANG Guoli, CI Xuelun, YANG Xueqing, JIANG Chunying, SUN Zhichao, MENG Haiding. Study on Spatio-Temporal Distribution Characteristics and Susceptibility Analysis of Forest Fire [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2023, 0(5): 48-55. |
| [7] | JU Wenzhen, WEI Longbin, PENG Bolin, LI Changcheng, PAN Ting. Study on Driving Factors and Prediction Model of Forest Fire in Guangxi [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2023, 0(5): 56-62. |
| [8] | ZHENG Yanrui, YANG Linjian, LI Shuguang, ZHANG Yongju. Deep Learning-Based Forest Fire Smoke Detection [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(4): 150-160. |
| [9] | LUO Dan, WANG Qingfei, CHAO Bixiao, LI Le, HAO Zezhou, LU Yuan, WANG Cheng, WU Ruichen, LIU Feipeng, PEI Nancai. Evaluation on Fire Risk Rating of Forest Stands in Wildland-Urban Interface—A Case Study of Guangzhou City [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(3): 56-64. |
| [10] | JIANG Chunying, YANG Xueqing, ZHANG Guoli, SUN Zhichao, JIANG Yun'an, JIANG Aijun. Discussion on the Technical System of Forest Fire Risk Assessment [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(2): 17-26. |
| [11] | XU Jiannan, PENG Lingli, ZHAO Hongjiang, MU Xiaowei, TU Qiong, YAO Rui, ZOU Quancheng. Design and Implementation of an Aerial Forest Protection Station Reconnaissance System [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2021, 0(6): 130-134. |
| [12] | GUO Xinbin, MA Hongwei, YAO Shunbin, CHEN Guofu, CHEN Wei, GUO Futao. Firefighter Safety Management for Forest Fires in the United States and its Enlightenment to China [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2021, 0(6): 135-140. |
| [13] | GUAN Pingao, PENG Xingzi, CHEN Yuyong, ZHANG Hongfei, JIANG Jian, LI Shiyou. Status Quo and Improvement of Forest Fire Prevention and Control Ability in China-Myanmar Border in Yunnan Province [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2021, 0(5): 153-159. |
| [14] | ZHANG Ke, YANG Suli, SHI Yan, XU Lili. Research on "Internet+" Forestry Disaster Emergency Management Practice and Analysis [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2021, 0(3): 165-170. |
| [15] | WANG Yanjuan, ZHANG Jiayu, HOU Jingwei. Location Selection Methods of Mountain Forest Fire Monitoring Points Based on Terrain Analysis [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2020, 0(2): 135-140. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||