Forest and Grassland Resources Research ›› 2024›› Issue (5): 66-76.doi: 10.13466/j.cnki.lczyyj.2024.05.008
• Scientific Research • Previous Articles Next Articles
WANG Qiyuan1(
), JI Penghao2, XUE Lei1, GAO Runhong1(
)
Received:2024-06-29
Revised:2024-09-19
Online:2024-10-28
Published:2025-04-18
CLC Number:
WANG Qiyuan, JI Penghao, XUE Lei, GAO Runhong. Survey and Analysis of Bird Diversity in The Erguna Wetland,Inner Mongolia[J]. Forest and Grassland Resources Research, 2024, (5): 66-76.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.lyzygl.com.cn/EN/10.13466/j.cnki.lczyyj.2024.05.008
Tab.1
Information of bird monitoring sampling points in Erguna Wetland
| 监测样点名称 | 监测样点坐标信息 | |
|---|---|---|
| 纬度 | 经度 | |
| 月亮泡子 | 50°11'12″N | 119°58'51″E |
| 污水处理厂大泡子 | 50°22'13″N | 119°22'30″E |
| 四卡黑山头附近泡子 | 50°22'03″N | 119°22'53″E |
| 嘎密山 | 50°22'05″N | 119°18'16″E |
| 五卡附近大泡子(哨所) | 50°26'07″N | 119°14'12″E |
| 六卡 | 50°31'56″N | 119°15'55″E |
| 七卡 | 50°45'28″N | 119°30'57″E |
| 八卡 | 50°52'57″N | 119°31'52″E |
| 九卡附近大泡子 | 51°00'40″N | 119°40'17″E |
| 兴安林场月牙泡子 | 51°34'33″N | 120°03'31″E |
Tab.2
List of Bird Species in Erguna Wetland
| 序号 | 目 | 鸟类名称 | 学名 | 科 | 分布型 | 区系 | 居留型 | 数量/ 只 | 数量 等级 | 国家重点 保护野生 动物等级 | CITES 附录 级别 | 中国生物 多样性 红色名录 评估等级 | 生态 类型 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛法僧目 | 普通翠鸟 | Alcedo atthis | 翠鸟科 | O | 广布种 | 旅鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||
| 2 | 鸽形目 | 山斑鸠 | Streptopelia orientalis | 鸠鸽科 | E | 广布种 | 夏候鸟 | 3 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||
| 灰斑鸠 | Streptopelia decaocto | 鸠鸽科 | W | 广布种 | 留鸟 | 3 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 3 | 鹳形目 | 黑鹳 | Ciconia nigra | 鹳科 | W | 古北种 | 夏候鸟 | 2 | 罕见种 | 国家一级 | 附录II | VU | 涉禽 | ||||||||||||
| 4 | 鹤形目 | 白骨顶 | Fulica atra | 秧鸡科 | O | 古北种 | 夏候鸟 | 48 | 少见种 | LC | 游禽 | ||||||||||||||
| 蓑羽鹤 | Anthropoides virgo | 鹤科 | D | 古北种 | 夏候鸟 | 3 | 罕见种 | 国家二级 | 附录II | NT | 涉禽 | ||||||||||||||
| 白枕鹤 | Grus vipio | 鹤科 | M | 古北种 | 夏候鸟 | 1 | 罕见种 | 国家一级 | 附录I | EN | 游禽 | ||||||||||||||
| 白鹤 | Grus leucogeranus | 鹤科 | U | 古北种 | 夏候鸟 | 1 | 罕见种 | 国家一级 | 附录I | CR | 涉禽 | ||||||||||||||
| 5 | 鸻形目 | 普通燕鸥 | Sterna hirundo | 鸥科 | C | 广布种 | 夏候鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 游禽 | ||||||||||||||
| 红嘴鸥 | Larus ridibundus | 鸥科 | U | 古北种 | 旅鸟 | 35 | 少见种 | LC | 游禽 | ||||||||||||||||
| 反嘴鹬 | Recurvirostra avosetta | 反嘴鹬科 | O | 古北种 | 旅鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 涉禽 | ||||||||||||||||
| 金眶鸻 | Charadrius dubius | 鸻科 | O | 广布种 | 夏候鸟 | 3 | 罕见种 | LC | 涉禽 | ||||||||||||||||
| 凤头麦鸡 | Vanellus vanellus | 鸻科 | U | 古北种 | 夏候鸟 | 466 | 常见种 | LC | 涉禽 | ||||||||||||||||
| 林鹬 | Tringa glareola | 鹬科 | U | 古北种 | 旅鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 涉禽 | ||||||||||||||||
| 黑尾塍鹬 | Limosa limosa | 鹬科 | U | 古北种 | 夏候鸟 | 2 | 罕见种 | LC | 涉禽 | ||||||||||||||||
| 鹤鹬 | Tringa erythropus | 鹬科 | U | 古北种 | 旅鸟 | 2 | 罕见种 | LC | 涉禽 | ||||||||||||||||
| 翻石鹬 | Arenaria interpres | 鹬科 | C | 古北种 | 旅鸟 | 1 | 罕见种 | 国家二级 | NT | 涉禽 | |||||||||||||||
| 6 | 鸡形目 | 环颈雉 | Phasianus colchicus | 稚科 | O | 广布种 | 留鸟 | 23 | 少见种 | LC | 陆禽 | ||||||||||||||
| 花尾榛鸡 | Bonasa bonasia | 稚科 | U | 古北种 | 留鸟 | 2 | 罕见种 | 国家一级 | NT | 陆禽 | |||||||||||||||
| 黑嘴松鸡 | Totrao parvirostris | 稚科 | M | 古北种 | 留鸟 | 3 | 罕见种 | EN | 陆禽 | ||||||||||||||||
| 黑琴鸡 | Lyrurus tetrix | 稚科 | U | 古北种 | 留鸟 | 2 | 罕见种 | 国家二级 | NT | 陆禽 | |||||||||||||||
| 斑翅山鹑 | Perdix dauurica | 稚科 | D | 古北种 | 留鸟 | 4 | 罕见种 | LC | 陆禽 | ||||||||||||||||
| 7 | 鲣鸟目 | 普通鸬鹚 | Phalacrocorax carbo | 鸬鹚科 | O | 广布种 | 夏候鸟 | 457 | 常见种 | LC | 涉禽 | ||||||||||||||
| 8 | 鹃形目 | 大杜鹃 | Cuculus canorus | 杜鹃科 | O | 广布种 | 夏候鸟 | 2 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||
| 9 | 鸥形目 | 银鸥 | Larus argentatus | 鸥科 | C | 古北种 | 夏候鸟 | 2 | 罕见种 | 附录II | 未收录 | 游禽 | |||||||||||||
| 10 | 目 | 黑颈鸊鷉 | Podiceps nigricollis | 科 | C | 古北种 | 夏候鸟 | 1 | 罕见种 | 国家二级 | NT | 游禽 | |||||||||||||
| 凤头 | Podiceps cristatus | 科 | U | 古北种 | 夏候鸟 | 4 | 罕见种 | LC | 游禽 | ||||||||||||||||
| 11 | 雀形目 | 蒙古百灵 | Melanocorypha mongofica | 百灵科 | D | 古北种 | 留鸟 | 15 | 少见种 | 国家二级 | VU | 鸣禽 | |||||||||||||
| 红尾伯劳 | Lanius cristatus | 伯劳科 | X | 古北种 | 旅鸟 | 2 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 赤颈鸫 | Turdus ruficollis | 鸫科 | O | 古北种 | 旅鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 北红尾鸲 | Phoenicurus auroreus | 鸫科 | M | 广布种 | 夏候鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 斑鸫 | Turdus eunomus | 鸫科 | M | 古北种 | 旅鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 黄头鹡鸰 | Motacilla citreola | 鹡鸰科 | U | 广布种 | 旅鸟 | 2 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 黄鹡鸰 | Motacilla tschutschensis | 鹡鸰科 | U | 古北种 | 旅鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 草地鹨 | Anthus pratensis | 鹡鸰科 | D | 古北种 | 旅鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 白鹡鸰 | Motacilia alba | 鹡鸰科 | U | 广布种 | 夏候鸟 | 4 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 丝光椋鸟 | Sturnus sericeus | 椋鸟科 | S | 东洋种 | 旅鸟 | 18 | 少见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 灰椋鸟 | Sturnus cineraceus | 椋鸟科 | X | 古北种 | 夏候鸟 | 4 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 黑头穗鹛 | Stachyris nigriceps | 林鹛科 | W | 东洋种 | 迷鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 黄腰柳莺 | Phylloscopus proregulus | 柳莺科 | U | 广布种 | 夏候鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 黄眉柳莺 | Phylloscopus inornatus | 柳莺科 | U | 广布种 | 夏候鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 山麻雀 | Passer rutilans | 雀科 | S | 广布种 | 留鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 麻雀 | Passer montanus | 雀科 | U | 广布种 | 留鸟 | 3 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 煤山雀 | Parus ater | 山雀科 | U | 广布种 | 留鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 猛禽 | ||||||||||||||||
| 大山雀 | Parus major | 山雀科 | O | 广布种 | 留鸟 | 4 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 普通 | Sitta europaea | 科 | U | 广布种 | 留鸟 | 4 | 罕见种 | LC | 猛禽 | ||||||||||||||||
| 太平鸟 | Bombycilla garrulus | 太平鸟科 | C | 古北种 | 旅鸟 | 2 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 雪鹀 | Plectrophenax nivalis | 铁爪鹀科 | C | 古北种 | 冬旅鸟 | 352 | 常见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 铁爪鹀 | Calcarius lapponicus | 铁爪鹀科 | C | 古北种 | 冬旅鸟 | 1 | 罕见种 | NT | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 东方大苇莺 | Acrocephalus orientalis | 苇莺科 | O | 广布种 | 夏候鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 文须雀 | Panurus biarmicus | 文须雀科 | O | 古北种 | 留鸟 | 3 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 穗? | Oenanthe oenanthe | 鹟科 | C | 古北种 | 夏候鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 红喉歌鸲 | Luscinia calliope | 鹟科 | U | 广布种 | 旅鸟 | 1 | 罕见种 | 国家二级 | LC | 鸣禽 | |||||||||||||||
| 黑胸歌鸲 | Luscinia pectoralis | 鹟科 | H | 广布种 | 迷鸟 | 1 | 罕见种 | 国家二级 | NT | 鸣禽 | |||||||||||||||
| 黑喉石鵖 | Saxicola maurus | 鹟科 | O | 广布种 | 旅鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 北灰鹟 | Muscicapa latirostris | 鹟科 | M | 古北种 | 旅鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 苇鹀 | Emberiza pallasi | 鹀科 | M | 古北种 | 旅鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 田鹀 | Emberiza rustica | 鹀科 | U | 古北种 | 旅鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 三道眉草鹀 | Emberiza cioides | 鹀科 | M | 广布种 | 留鸟 | 5 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 白头鹀 | Emberiza leucocephalos | 鹀科 | U | 古北种 | 夏候鸟 | 2 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 小嘴乌鸦 | Corvus corone | 鸭科 | C | 广布种 | 留鸟 | 2 | 罕见种 | 附录II | LC | 鸣禽 | |||||||||||||||
| 喜鹊 | Pica pica | 鸭科 | C | 广布种 | 留鸟 | 19 | 少见种 | 附录II | LC | 鸣禽 | |||||||||||||||
| 秃鼻乌鸦 | Corvus frugilegus | 鸭科 | U | 广布种 | 留鸟 | 24 | 少见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 松鸦 | Garrulus glandarius | 鸭科 | U | 广布种 | 留鸟 | 3 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 灰喜鹊 | Cyanopica cayana | 鸭科 | U | 广布种 | 留鸟 | 50 | 少见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 渡鸦 | Corvus corax | 鸭科 | C | 广布种 | 留鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 大嘴乌鸦 | Corvus macrorhynchos | 鸭科 | E | 广布种 | 留鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 达乌里寒鸦 | Corvus dauuricus | 鸭科 | U | 广布种 | 留鸟 | 3 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 燕雀 | Fringilla montifringilla | 燕雀科 | U | 古北种 | 旅鸟 | 2 | 罕见种 | 附录II | LC | 鸣禽 | |||||||||||||||
| 锡嘴雀 | Coccothraustes coccothraustes | 燕雀科 | U | 古北种 | 留鸟 | 2 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 红交嘴雀 | Loxia curvirostra | 燕雀科 | C | 广布种 | 旅鸟 | 1 | 罕见种 | 国家二级 | LC | 鸣禽 | |||||||||||||||
| 北朱雀 | Carpodacus roseus | 燕雀科 | M | 古北种 | 夏候鸟 | 2 | 罕见种 | 国家二级 | LC | 鸣禽 | |||||||||||||||
| 白腰朱顶雀 | Carduelis flammea | 燕雀科 | C | 古北种 | 冬旅鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 12 | 沙鸡目 | 毛腿沙鸡 | Syrrhaptes paradoxus | 沙鸡科 | D | 古北种 | 留鸟 | 2 | 罕见种 | LC | 陆禽 | ||||||||||||||
| 13 | 隼形目 | 黄爪隼 | Falco naumanni | 隼科 | U | 古北种 | 旅鸟 | 1 | 罕见种 | 国家二级 | 附录II | VU | 猛禽 | ||||||||||||
| 红隼 | Falco tinnunculus | 隼科 | O | 广布种 | 留鸟 | 7 | 罕见种 | 国家二级 | 附录II | LC | 猛禽 | ||||||||||||||
| 14 | 鹈形目 | 大麻鳽 | Botaurus stellaris | 鹭科 | U | 古北种 | 夏候鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 涉禽 | ||||||||||||||
| 大白鹭 | Egretta alba | 鹭科 | O | 广布种 | 旅鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 涉禽 | ||||||||||||||||
| 苍鹭 | Ardea cinerea | 鹭科 | U | 广布种 | 夏候鸟 | 151 | 常见种 | LC | 涉禽 | ||||||||||||||||
| 白琵鹭 | Platalea leucorodia | 鹮科 | O | 广布种 | 旅鸟 | 76 | 少见种 | 国家二级 | NT | 涉禽 | |||||||||||||||
| 15 | 犀鸟目 | 戴胜 | Upupa epops | 戴胜科 | O | 广布种 | 夏候鸟 | 3 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||
| 16 | 鸮形目 | 纵纹腹小鸮 | Athene noctua | 鸱鸮科 | U | 广布种 | 留鸟 | 4 | 罕见种 | 国家二级 | 附录II | LC | 猛禽 | ||||||||||||
| 猛鸮 | Sumia ulula | 鸱鸮科 | C | 古北种 | 留鸟 | 3 | 罕见种 | 国家二级 | 附录II | NT | 猛禽 | ||||||||||||||
| 短耳鸮 | Asio flammeus | 鸱鸮科 | C | 古北种 | 夏候鸟 | 2 | 罕见种 | 国家二级 | 附录II | NT | 猛禽 | ||||||||||||||
| 17 | 雁形目 | 角百灵 | Eremophila alpestris | 百灵科 | C | 广布种 | 夏候鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||
| 家麻雀 | Passer domesticus | 雀科 | O | 古北种 | 留鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 鸳鸯 | Aix galericulata | 鸭科 | E | 古北种 | 夏候鸟 | 1 | 罕见种 | 国家二级 | 附录II | NT | 游禽 | ||||||||||||||
| 鹊鸭 | Bucephala clangula | 鸭科 | C | 古北种 | 夏候鸟 | 11 | 少见种 | LC | 涉禽 | ||||||||||||||||
| 普通秋沙鸭 | Mergus merganser | 鸭科 | C | 广布种 | 夏候鸟 | 82 | 少见种 | LC | 涉禽 | ||||||||||||||||
| 琵嘴鸭 | Anas clypeata | 鸭科 | C | 古北种 | 旅鸟 | 27 | 少见种 | LC | 涉禽 | ||||||||||||||||
| 绿头鸭 | Anas platyrhynchos | 鸭科 | C | 广布种 | 旅鸟 | 104 | 常见种 | LC | 涉禽 | ||||||||||||||||
| 灰雁 | Anser anser | 鸭科 | U | 古北种 | 旅鸟 | 2 | 罕见种 | LC | 游禽 | ||||||||||||||||
| 花脸鸭 | Anas formosa | 鸭科 | M | 古北种 | 旅鸟 | 3 | 罕见种 | 国家二级 | 附录II | NT | 游禽 | ||||||||||||||
| 豆雁 | Anser fabalis | 鸭科 | U | 古北种 | 旅鸟 | 11 856 | 优势种 | LC | 游禽 | ||||||||||||||||
| 大天鹅 | Cygnus cygnus | 鸭科 | C | 古北种 | 夏候鸟 | 16 | 少见种 | 国家二级 | NT | 游禽 | |||||||||||||||
| 赤麻鸭 | Tadoma ferruginea | 鸭科 | U | 广布种 | 夏候鸟 | 59 | 少见种 | LC | 涉禽 | ||||||||||||||||
| 赤膀鸭 | Anas strepera | 鸭科 | U | 古北种 | 旅鸟 | 1 | 罕见种 | LC | 涉禽 | ||||||||||||||||
| 斑嘴鸭 | Anas zonorhyncha | 鸭科 | W | 广布种 | 旅鸟 | 16 | 少见种 | LC | 涉禽 | ||||||||||||||||
| 斑头秋沙鸭 | Mergellus albellus | 鸭科 | U | 古北种 | 夏候鸟 | 30 | 少见种 | 国家二级 | NT | 涉禽 | |||||||||||||||
| 金翅雀 | Carduelis sinica | 燕雀科 | M | 广布种 | 留鸟 | 2 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 18 | 鹰形目 | 棕尾鵟 | Buteo rufinus | 鹰科 | O | 古北种 | 留鸟 | 1 | 罕见种 | 国家二级 | 附录II | NT | 猛禽 | ||||||||||||
| 鹊鹞 | Circus melanoleucos | 鹰科 | M | 古北种 | 旅鸟 | 2 | 罕见种 | 国家二级 | 附录II | NT | 猛禽 | ||||||||||||||
| 雀鹰 | Accipiter nisus | 鹰科 | U | 广布种 | 旅鸟 | 1 | 罕见种 | 国家二级 | 附录II | LC | 猛禽 | ||||||||||||||
| 金雕 | Aquila chrysaetos | 鹰科 | C | 广布种 | 留鸟 | 5 | 罕见种 | 国家一级 | 附录II | VU | 猛禽 | ||||||||||||||
| 黑鸢 | Milvus migrans | 鹰科 | U | 广布种 | 夏候鸟 | 2 | 罕见种 | 国家二级 | 附录II | LC | 猛禽 | ||||||||||||||
| 大鵟 | Buteo hemilasius | 鹰科 | D | 广布种 | 留鸟 | 11 | 少见种 | 国家二级 | 附录II | VU | 猛禽 | ||||||||||||||
| 草原雕 | Aquila nipalensis | 鹰科 | D | 古北种 | 夏候鸟 | 11 | 少见种 | 国家一级 | 附录II | EN | 猛禽 | ||||||||||||||
| 白尾鹞 | Circus cyaneus | 鹰科 | C | 古北种 | 夏候鸟 | 1 | 罕见种 | 国家二级 | 附录II | NT | 猛禽 | ||||||||||||||
| 毛脚鵟 | Buteo lagopus | 鹗科 | C | 古北种 | 冬旅鸟 | 2 | 罕见种 | 附录II | NT | 猛禽 | |||||||||||||||
| 19 | 啄木鸟目 | 蚁 | Jynx torquilla | 啄木鸟科 | U | 古北种 | 夏候鸟 | 1 | 罕见种 | 附录II | LC | 鸣禽 | |||||||||||||
| 小斑啄木鸟 | Picoides minor | 啄木鸟科 | U | 古北种 | 留鸟 | 2 | 罕见种 | 附录II | LC | 攀禽 | |||||||||||||||
| 三趾啄木鸟 | Picoides tridactylus | 啄木鸟科 | C | 广布种 | 留鸟 | 3 | 罕见种 | 国家二级 | LC | 鸣禽 | |||||||||||||||
| 灰头绿啄木鸟 | Picus canus | 啄木鸟科 | U | 广布种 | 留鸟 | 4 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 大斑啄木鸟 | Dendrocopos major | 啄木鸟科 | U | 广布种 | 留鸟 | 3 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| 白背啄木鸟 | Picoides leucotos | 啄木鸟科 | U | 广布种 | 留鸟 | 3 | 罕见种 | LC | 鸣禽 | ||||||||||||||||
| [1] | 詹慧莹, 王德良, 孙笑川, 等. 湖南思蒙国家湿地公园鸟类群落特征分析[J]. 中南林业科技大学学报, 2017, 37(8):81-85. |
| [2] | PADOA-SCHIOPPA E, BAIETTO M, MASSA R, et al. Bird communities as bioindicators:The focal species concept in agricultural landscapes[J]. Ecological Indicators, 2006, 6(1):83-93. |
| [3] | ZHANG Min, HONG Yongmi, ZOU Fasheng, et al. Response of shorebird habitat selection to coastal reclamation and urbanization in an extensively developed delta:A case study in Macao,China[J]. Ocean & Coastal Management, 2019, 179(6):104871. |
| [4] | ZHANG Yong, FOX A D, CAO Lei, et al. Effects of ecological and anthropogenic factors on waterbird abundance at a Ramsar Site in the Yangtze River Floodplain[J]. Springer Netherlands, 2019, 48(3):293-303. |
| [5] | 杨永兴. 国际湿地科学研究的主要特点、进展与展望[J]. 地理科学进展, 2002, 21(2):111-120. |
| [6] | 齐述华, 张起明, 江丰, 等. 水位对鄱阳湖湿地越冬候鸟生境景观格局的影响研究[J]. 自然资源学报, 2014, 29(8):1345-1355. |
| [7] | 钟福生, 颜亨梅, 李丽平, 等. 东洞庭湖湿地鸟类群落结构及其多样性[J]. 生态学杂志, 2007, 26(12):1959-1968. |
| [8] | 姜英, 姚锦仙, 庞科, 等. 额尔古纳河流域秋季浮游动物群落结构特征[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2010, 46(6):870-876. |
| [9] | 许青, 李铁, 张雪丹, 等. 额尔古纳自然保护区鸟类区系及夏季鸟类多样性[J]. 野生动物学报, 2014, 35(2):205-210. |
| [10] | 徐智. 额尔古纳市主要种植区农作物生长情况分析与气象保障服务[J]. 安徽农学通报, 2023, 29(18):126-128. |
| [11] | 蔺发森. 额尔古纳地区牧草生长发育特征与气象要素的关系[J]. 青海草业, 2023, 32(3):67-70. |
| [12] | 张鹏骞, 张志明, 白加德, 等. 北京南海子麋鹿苑鸟类多样性研究[J]. 生态学报, 2020, 40(5):1740-1749. |
| [13] | 刘阳, 陈水华. 中国鸟类观察手册[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2021. |
| [14] | 约翰·马敬能, 卡伦·菲利普斯, 何芬奇. 中国鸟类野外手册[M]. 长沙: 湖南教育出版社, 2000. |
| [15] | 郑光美. 中国鸟类分类与分布名录[M]. 4版. 北京: 科学出版社, 2017. |
| [16] | 旭日干. 内蒙古动物志(第三卷)[M]. 呼和浩特: 内蒙古大学出版社, 2013. |
| [17] | 旭日干. 内蒙古动物志(第四卷)[M]. 呼和浩特: 内蒙古大学出版社, 2015. |
| [18] | 张荣祖. 中国动物地理[M]. 北京: 科学出版社, 2011. |
| [19] | 张雁云, 郑光美. 中国生物多样性红色名录:脊椎动物第二卷鸟类[M]. 北京: 科学出版社, 2021. |
| [20] | 中华人民共和国濒危物种科学委员会. 濒危野生动植物种国际贸易公约[EB/OL].(2019-11-25)[2024-09-01]. http://www.cites.org.cn/citesgy/wb/201911/t20191125_526736.html. |
| [21] |
佟富春, 邓适彦, 黄子峻, 等. 广东三水云东海国家湿地公园鸟类多样性初步研究[J]. 生态环境学报, 2021, 30(11):2142-2149.
doi: 10.16258/j.cnki.1674-5906.2021.11.004 |
| [22] | 王艳, 吴东岳, 孔伶瑞, 等. 内蒙古大青山国家级自然保护区鸟类多样性研究[J]. 内蒙古大学学报(自然科学版), 2024, 55(2):201-212. |
| [23] | 张玥. 内蒙古南海子湿地自然保护区鸟类多样性及动态变化研究[D]. 呼和浩特: 内蒙古农业大学, 2022. |
| [24] | 轩玮, 李翀, 赵慧颖, 等. 额尔古纳河流域近50年水文气象要素变化分析[J]. 水文, 2011, 31(5):80-87. |
| [25] | 顾润源, 赵慧颖, 李翀, 等. 1960—2008年额尔古纳河流域气候变化特征[J]. 冰川冻土, 2011, 33(6):1310-1315. |
| [26] | 郭家良, 刘雪华, 杨萍, 等. 豆雁在中国的春季迁徙路线及迁徙停歇地[J]. 动物学杂志, 2015, 50(2):288-293. |
| [27] | 曹开强. 鄱阳湖豆雁和白额雁越冬种群迁徙路线与活动特征[D]. 南昌: 江西师范大学, 2020. |
| [28] | 袁日阳. 内蒙古大青山国家级自然保护区鸟类兽类物种多样性调查[D]. 呼和浩特: 内蒙古师范大学, 2019. |
| [29] | GHADIRI KHANAPOSHTANI M K M, KARAMI M, ETEMAD V. Effect of habitat complexity on richness,abundance and distributional pattern of forest birds[J]. Environ Manage, 2012, 50(2):296-303. |
| [30] |
WHITTAKER R H, MARGULIS L. Protist classification and the kingdoms of organisms[J]. Biosystems, 1978, 10(1-2):3-18.
pmid: 418827 |
| [31] | WU Tong, PERRINGS C, SHANG Chenwei, et al. Protection of wetlands as a strategy for reducing the spread of avian influenza from migratory waterfowl[J]. Ambio, 2019, 49(4):939-949. |
| [32] |
龚文峰, 孙海, 智长贵, 等. 额尔古纳国家级自然保护区主要森林植被地形梯度特征定量分析[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2015, 39(1):79-85.
doi: 10.3969/j.issn.1000-2006.2015.01.015 |
| [33] | 庞科, 姚锦仙, 王昊, 等. 额尔古纳河流域秋季浮游植物群落结构特征[J]. 生态学报, 2011, 31(12):3391-3398. |
| [1] | LIU Bingcang, YANG Haijiang. Assessment of Forest Ecosystem Services Vlaue in the Qilian Mountain National Nature Reserve [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2024, 0(3): 18-24. |
| [2] | HU Xinting, YUAN Jun, CHENG Yonqquan, GUO Fengyi, YUAN Weiying, LI Gang, YANG Yongfeng. Biodiversity Conservation and Practice in National Wetland Park—A Case Study of Xixi National Wetland Park [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2024, 0(2): 133-140. |
| [3] | LI Huijie, LI Wanting, WANG Bing, NIU Xiang, LIANG Yongliang, LI Jingyao. Assessment of Ecosystem Services in Helan Mountain National Nature Reserve in Ningxia [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2024, 0(1): 25-33. |
| [4] | LIU Yan, NIU Xiang, WANG Bing. Spatial-Temporal Evolution of Habitat Quality and Its Prediction in Luoxiao Mountain Area in the Past 25 Years [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2023, 0(6): 39-51. |
| [5] | YUAN Yuan, SHENG Yan, LIU Linfu, WANG Shuo, LI Juan, AN Li. Spatial-Temporal Evolution Characteristics and Driving Influence Mechanism of Habitat Quality in Kuye River Basin [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2023, 0(6): 67-74. |
| [6] | DU Jun, CAO Jiashuo, LI Weidie. Survey and Evaluation of Wildlife Resources in Heilongjiang Huzhong National Nature Reserve [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2023, 0(6): 82-90. |
| [7] | JIANG Yafang, TIAN Jing, LIU Zengli, MA Wei, SHAO Wei, BAI Ling. The Resource Status and Conservation Strategies of National Key Protected Wild Plants in China [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(4): 1-10. |
| [8] | ZENG Haowei, LING Chengxing, ZHANG Jun, LIU Hua, ZHAO Feng, JIN Yue, LIU Shuguang, ZHANG Yutong. Habitat Suitability Assessment of Moose Based on Combined MaxEnt and HSI Model [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(4): 115-122. |
| [9] | ZOU Tuchun, SONG Xiaoyou, JIANG Shujun, XU Qi, WU Kezhuang, XU Yiming, TANG Xiaoping, WANG Shu. Study on Establishment of Technical System for Management and Assessment of the Conservation Easement in the National Park [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(4): 18-26. |
| [10] | ZHANG Ping, CHAO Bixiao, XIAO Yangping, WANG Li, LU Yuan, XU Jiannan, ZOU Shangbo, ZOU Quancheng. Identification and Gap Analysis of Priority Areas for Ecological Protection in Shennongjia of Hubei Province [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(3): 15-20. |
