FOREST RESOURCES WANAGEMENT ›› 2018›› Issue (2): 74-80.doi: 10.13466/j.cnki.lyzygl.2018.02.013
• Scientific Research • Previous Articles Next Articles
DAI Yunchuan1(
), WANG Xiulei1, MA Guoqing2, HOU Yuansheng3, LI Diqiang1(
)
Received:2018-01-23
Revised:2018-03-14
Online:2018-04-28
Published:2020-09-22
Contact:
LI Diqiang
E-mail:yunchuan.dai.CHN@gmail.com;lidq@caf.ac.cn
CLC Number:
DAI Yunchuan, WANG Xiulei, MA Guoqing, HOU Yuansheng, LI Diqiang. Diversity Characteristics of Waterfowl Community in Qinghai Lake National Nature Reserve[J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2018, (2): 74-80.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.lyzygl.com.cn/EN/10.13466/j.cnki.lyzygl.2018.02.013
Tab.1
Waterfowl list of Qinghai Lake National Nature Reserve in 2016
| 种名 | 保护 等级 | CITES | IUCN | 红色 名录 | 数量/只 | 居留 类型 | 区系 类型 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 总数 | ||||||||||||||||
| 一 目 PODICIPEDIFORMES | ||||||||||||||||||||
| (一)科 Podicipedidae | ||||||||||||||||||||
| 1 凤头Podiceps cristatus | LC | 178 | 1330 | 646 | — | 2154 | S,W | P | ||||||||||||
| 2 黑颈Podiceps nigricollis | LC | 2 | 244 | 5 | — | 251 | M | P | ||||||||||||
| 3 角Podiceps auritus | II | NT | — | 3 | — | — | 3 | S | P | |||||||||||
| 4 小Tachybaptus ruficollis | LC | — | 2 | — | — | 2 | M | P | ||||||||||||
| 二 鹳形目 CICONIIFORMES | ||||||||||||||||||||
| (二)鹮科 Threskiorothidae | ||||||||||||||||||||
| 5白琵鹭 Platalea leucorodia | II | II | NT | 1 | 7 | — | — | 8 | V | P | ||||||||||
| (三)鹭科 Ardeidae | ||||||||||||||||||||
| 6 苍鹭Ardea cinerea | LC | 5 | 22 | 114 | — | 141 | S | W | ||||||||||||
| 7 白鹭Egretta garzetta | LC | 2 | 6 | 87 | — | 95 | M | O | ||||||||||||
| 8 大白鹭Egretta alba | LC | 65 | 5 | — | 7 | 77 | M | W | ||||||||||||
| 9 夜鹭Nycticorax nycticorax | LC | — | 2 | 33 | — | 35 | M | O | ||||||||||||
| 10 牛背鹭Bubulcus ibis | LC | 1 | — | — | — | 1 | S | W | ||||||||||||
| 三 鹤形目 GRUIFORMES | ||||||||||||||||||||
| (四)秧鸡科 Rallidae | ||||||||||||||||||||
| 11 白骨顶Fulica atra | LC | 834 | 755 | 5178 | — | 6767 | S | W | ||||||||||||
| 12 黑水鸡Gallinula chloropus | LC | — | 1 | — | — | 1 | R | W | ||||||||||||
| (五)鹤科 Gruidae | ||||||||||||||||||||
| 13 黑颈鹤Grus nigricollis | I | I | V | VU | 71 | 184 | 145 | — | 400 | S,W,M | P | |||||||||
| 14 灰鹤Common Crane | II | II | NT | — | 350 | — | — | 350 | R | P | ||||||||||
| 四 鸻形目 CHARADRIIFORMES | ||||||||||||||||||||
| (六)反嘴鹬科 Recurvirostridea | ||||||||||||||||||||
| 15 黑翅长脚鹬 Himantopus himantopus | LC | 27 | 74 | — | — | 101 | M | W | ||||||||||||
| 16 反嘴鹬Recurvirostra avosetta | LC | 48 | 3 | — | — | 51 | M | P | ||||||||||||
| (七)鸻科 Charadriidae | ||||||||||||||||||||
| 17 凤头麦鸡Vanellus vanellus | LC | 17 | 16 | 337 | — | 370 | M | P | ||||||||||||
| 18 环颈鸻Charadrius alexandrinus | LC | 28 | 148 | — | — | 176 | W,M | W | ||||||||||||
| 19 金眶鸻 Charadrius dubius | LC | — | 96 | — | — | 96 | S,M | W | ||||||||||||
| 20 蒙古沙鸻Charadrius mongolus | LC | — | 89 | — | — | 89 | S | P | ||||||||||||
| (八)鸥科 Laridae | ||||||||||||||||||||
| 21 渔鸥 Larus ichthyaetus | LC | 9256 | 15111 | 983 | 6 | 25356 | S,M | P | ||||||||||||
| 22 棕头鸥 Larus brunnicephalus | LC | 2331 | 1298 | 367 | 1 | 3997 | S,W | P | ||||||||||||
| (九)燕鸻科 Glareolidae | ||||||||||||||||||||
| 23 普通燕鸻 Glareola maldivarum | LC | — | 176 | — | — | 176 | M | W | ||||||||||||
| (十)燕鸥科 Sternidae | ||||||||||||||||||||
| 24 普通燕鸥Sterna hirundo | LC | — | 153 | — | — | 153 | S | P | ||||||||||||
| 25 白翅浮鸥Chlidonias leucopterus | LC | — | 25 | — | — | 25 | M | P | ||||||||||||
| 26 灰翅浮鸥Chlidonias hybrida | LC | — | 2 | — | — | 2 | S | P | ||||||||||||
| (十一)鹬科 Scolopacidae | ||||||||||||||||||||
| 27 红脚鹬Tringa totanus | LC | 255 | 349 | 36 | — | 640 | M | P | ||||||||||||
| 28 黑尾塍鹬 Limosa limosa | I | LC | — | 369 | — | — | 369 | M | P | |||||||||||
| 29 白腰杓鹬 Numenius arquata | NT | 8 | 145 | 1 | — | 154 | W | P | ||||||||||||
| 30 孤沙锥Gallinago solitaria | LC | — | — | 29 | — | 29 | W,M | P | ||||||||||||
| 31 矶鹬Actitis hypoleucos | LC | — | 11 | — | — | 11 | M | P | ||||||||||||
| 32 青脚滨鹬Calidris temminckii | LC | — | 5 | — | — | 5 | M | P | ||||||||||||
| 33 黑腹滨鹬 Calidris alpina | LC | — | 2 | — | — | 2 | M | P | ||||||||||||
| 五 鹈形目 PELECANIFORMERS | ||||||||||||||||||||
| (十二)鸬鹚科 Phalacrocoracidae | ||||||||||||||||||||
| 34 普通鸬鹚Phalacrocorax carbo | LC | 12887 | 29804 | 2659 | — | 45350 | S,M | W | ||||||||||||
| 六 雁形目 ANSERIFORMES | ||||||||||||||||||||
| (十三)鸭科 Anatidae | ||||||||||||||||||||
| 35 斑头雁Anser indicus | LC | 11837 | 15180 | 541 | — | 27558 | S,M | P | ||||||||||||
| 36 凤头潜鸭Aythya fuligula | LC | 16021 | 4800 | 1881 | 110 | 22812 | M | P | ||||||||||||
| 37 赤嘴潜鸭Netta rufina | LC | 1214 | 1770 | 16333 | — | 19317 | M | P | ||||||||||||
| 38 赤膀鸭Anas strepera | LC | 146 | 220 | 16013 | — | 16379 | W,M | W | ||||||||||||
| 39 红头潜鸭Aythya ferina | LC | 154 | 541 | 15068 | — | 15763 | M | P | ||||||||||||
| 40 绿翅鸭Anas crecca | LC | 2585 | 1806 | 8237 | 6 | 12634 | W | P | ||||||||||||
| 41 赤颈鸭Anas penelope | LC | 2093 | 1136 | 9071 | — | 12300 | W | P | ||||||||||||
| 42 赤麻鸭Tadorna ferruginea | LC | 2320 | 2048 | 6215 | 963 | 11546 | S,R | P | ||||||||||||
| 43 绿头鸭 Anas platyrhynchos | LC | 601 | 151 | 7026 | 113 | 7891 | S | P | ||||||||||||
| 44 白眼潜鸭Aythya nyroca | NT | — | 21 | 6342 | — | 6363 | S,M | P | ||||||||||||
| 45 针尾鸭Anas acuta | LC | 3558 | 13 | 634 | 160 | 4365 | M | W | ||||||||||||
| 46 大天鹅Cygnus cygnus | II | NT | 278 | 19 | 531 | 3024 | 3852 | W,M | P | |||||||||||
| 47 灰雁Anser anser | LC | 141 | 316 | 77 | — | 534 | S,M | P | ||||||||||||
| 48 普通秋沙鸭Mergus merganser | LC | 24 | 12 | 71 | 233 | 340 | S | P | ||||||||||||
| 49 鹊鸭Bucephala clangula | LC | 110 | 65 | — | 60 | 235 | W,M | P | ||||||||||||
| 50 琵嘴鸭Anas clypeata | LC | 78 | 103 | — | — | 181 | W,M | P | ||||||||||||
| 51 翘鼻麻鸭Tadorna tadorna | LC | 53 | 79 | 40 | — | 172 | S | P | ||||||||||||
| 52斑头秋沙鸭 Mergellus albellus | LC | 19 | — | — | — | 19 | M | P | ||||||||||||
| 53 白眉鸭Anas querquedula | LC | 2 | 1 | — | — | 3 | M | P | ||||||||||||
| [1] |
Tiner R W. Geographically isolated wetlands of the United States[J]. Wetlands, 2003,23(3):494-516.
doi: 10.1672/0277-5212(2003)023[0494:GIWOTU]2.0.CO;2 |
| [2] | Bhinder M A, Iqbal M, Shahbaz M, et al. Avian biodiversity of Bajwat wetland,district Sialkot.Pakistan[J]. Journal of Animal & Plant Sciences, 2015,25(S2):416-422. |
| [3] |
Chopra G, Sharma S K. Avian biodiversity in and around Major Wetlands of “Lower Shivalik Foothills” (India)[J]. Nature & Science, 2012,10(7):86-93.
doi: 10.1038/010086a0 |
| [4] | Saikia K, Ahmed R. Wetland fish biodiversity of Majuli river island (India) and their medicinal values[J]. Clarion, 2012,1(2):81-86. |
| [5] | Zedler J B. Restoring wetland plant diversity:a comparison of existing and adaptive approaches[J]. Wetlands Ecology & Management, 2005,13(1):5-14. |
| [6] |
Petranka J W, Harp E M, Holbrook C T, et al. Long-term persistence of amphibian populations in a restored wetland complex[J]. Biological Conservation, 2007,138(3):371-380.
doi: 10.1016/j.biocon.2007.05.002 |
| [7] | 才仁卓玛, 青海湖湿地生态系统保护的法律研究[D]. 兰州:兰州大学, 2016. |
| [8] |
Lei Fumin, Tang Shuang, Zhao Delong, et al. Characterization of H5N1 influenza viruses isolated from migratory birds in Qinghai province of China in 2006[J]. Avian Diseases, 2007,51(2):568-572.
doi: 10.1637/0005-2086(2007)51[568:COHIVI]2.0.CO;2 pmid: 17626485 |
| [9] |
Li Mingxin, Liu Haizhou, Bi Yuhai, et al. Highly pathogenic avian influenza a(H5N8) virus in wild migratory birds,Qinghai Lake,China[J]. Emerging Infectious Diseases, 2017,23(4):637-641.
doi: 10.3201/eid2304.161866 pmid: 28169827 |
| [10] | 刘冬平, 张国钢, 江红星, 等. 青海湖斑头雁(Anser indicus)繁殖期的活动性、栖息地利用及其与人的关系[J]. 生态学报, 2008,28(11):5201-5208. |
| [11] | 侯元生, 何玉邦, 星智, 等. 青海湖国家级自然保护区水鸟的多样性及分布[J]. 动物分类学报, 2009,34(1):184-187. |
| [12] | 孔飞, 何玉邦, 张洪峰, 等. 青海湖湿地鸭科鸟类群落结构[J]. 动物学杂志, 2011,46(6):57-64. |
| [13] | 金章东, 石岳威, 张飞. 青海湖流域浅层地下水补给来源及其水位变化[J]. 地球环境学报, 2010,1(3):169-174. |
| [14] | 中国野生动植物保护司. 国家重点保护野生动物名录[M]. 北京: 中国法制出版社, 1989. |
| [15] |
蒋志刚, 江建平, 王跃招, 等. 中国脊椎动物红色名录[J]. 生物多样性, 2016,24(5):500-551.
doi: 10.17520/biods.2016076 |
| [16] | 郑光美. 中国鸟类分类与分布名录[M].2版. 北京: 科学出版社, 2011. |
| [17] | 董荣, 时良, 于晓平. 陕西省黄河中游湿地冬季鸭科鸟类群落结构[J]. 四川动物, 2009,28(6):893-898. |
| [18] | 张春兰. 青藏高原鸟类多样性格局及气候变化对鸡形目鸟类分布格局的影响[D]. 北京:中国科学院大学, 2016. |
| [19] | 熊飞. 青海湖裸鲤繁殖群体生物学[D]. 武汉:华中农业大学, 2003. |
| [20] |
Greenwood, Jeremy J D. A second silent spring?[J]. Trends in Ecology & Evolution, 1995,10(7):264-268.
doi: 10.1016/0169-5347(95)90003-9 pmid: 21237033 |
| [21] | 李敏, 利世锋, 李连山, 等. 向海湿地景观类型与鸟类多样性季节变化的关系[J]. 野生动物学报, 2012,33(3):134-138. |
| [22] | 张国钢, 刘冬平, 侯韵秋, 等. 青海可鲁克湖水鸟季节动态及渔鸥活动区分析[J]. 生态学报, 2011,31(15):4398-4404. |
| [23] | 张国钢, 刘冬平, 江红星, 等. 禽流感发生后青海湖水鸟的种群现状[J]. 动物学杂志, 2008,43(2):51-56. |
| [24] | 颜凤, 李宁, 杨文, 等. 围填海对湿地水鸟种群、行为和栖息地的影响[J]. 生态学杂志, 2017,36(7):2045-2051. |
| [1] | ZHANG Pengqian, BAI Bing, ZHANG Caigao, WANG Wenbo, HUANG Guanyun, LI Zirao, JIA Wan. Integration and conservation strategies of Elaphurus davidianus habitats under the background of protected area system optimization [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2025, 0(4): 1-7. |
| [2] | HA Denglong, SHI Guanhong. Characteristics of the community and flora of bryophyte in Mount Jigong National Nature Reserve,Henan Province [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2025, 0(4): 80-92. |
| [3] | ZHOU Mengjun, CHEN Yingzhuan, PAN Liang, LIU Zichao, WU Can, ZHAN Caichi, DU Jiaqi, WEN Xuding. Quantitative classification and ordination of plant communities in the Liulianling Provincial Nature Reserve,Hainan [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2025, 0(3): 100-108. |
| [4] | WU Jianguo, WANG Siyu, LIU Weiwei, DUAN Min, HE kai, GERONG Duoji, DANZEN Zhuoga. Characteristics of grassland biomass carbon density and carbon storage in nature reserve in Xizang [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2025, 0(2): 56-67. |
| [5] | FAN Xuelun, JIANG Haiyan, WU Yunju, ZHANG Jianhua, YAN Wei, DANG Hailong, CHAO Kairui, YANG Nan. Prediction of Potential Suitable Habitats for Ulmus Species in Inner Mongolia under Climate Change [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2025, 0(1): 67-76. |
| [6] | YAO Liyan, PEI Nancai, LI Le, GAO Bingtao, HAO Zezhou, YIN Xing'an, LI Jiarui, LI Wangdong. Flora and Species Diversity Characteristics of Qingyunshan Provincial Nature Reserve in Wengyuan County,Guangdong Province [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2024, 0(6): 73-80. |
| [7] | GAO Yue, MENG Zhongju, YANG Yi, XIN Jing, MI Hongzhuo, WANG Zhiqiang. The Influence of the Planting Patterns of Forest Shelterbelts along the Yellow River in the Hobq Desert on Under-forest Vegetation Diversity [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2024, 0(6): 81-90. |
| [8] | LIU Shengyun, YANG Liu, WANG Guanjie, SHI Kun, YI Liuliu, LI Jinsheng, YU Chenyi, WANG Ting. Dynamics and Driving Factors of Tree Mortality in Quercus×leana Forests in the Baotianman National Nature Reserve [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2024, 0(5): 38-47. |
| [9] | WANG Qiyuan, JI Penghao, XUE Lei, GAO Runhong. Survey and Analysis of Bird Diversity in The Erguna Wetland,Inner Mongolia [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2024, 0(5): 66-76. |
| [10] | YANG Yuhao, WANG Lingling, ZHANG Yong, ZHANG Quanzhi, SUN Hanjing, WANG Wenpeng, ZHOU Benzhi, WANG Zeng. Soil Physicochemical Properties and Plant Diversity Characteristics of Cupressus funebris with Different Stand Ages in Limestone Mountain Areas [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2024, 0(5): 106-115. |
| [11] | YE Danni, YAO Manqing, FU Hong. Analysis of Ecological Landscape Pattern Changes in Gongga Mountain National Nature Reserve From 1996 to 2022 [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2024, 0(5): 138-147. |
| [12] | WU Jilai, MAO Yangjun, CHEN Yangen, HU Ao, WU Yanping, SHI Yan, WANG Yixiang. The Impact of Natural Recovery of Diseased and Pest-infected Treescutting on the Niche and Diversity of Secondary Pinus massoniana Forests [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2024, 0(5): 86-95. |
| [13] | JI Yufei, YANG Yongzhi, PANG Lidong, JIA Fangbin, LU Xueyan, GAO Runhong. Response of Tetraena mongolica Plant Communit to Varying Grazing Intensities [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2024, 0(4): 84-93. |
| [14] | WANG Gangshi, ZHANG Haijun, WANG Zhimin, JIA Zefan. Vegetation Community Characteristics in Hungou Area of Lishan National Nature Reserve [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2024, 0(3): 144-152. |
| [15] | LIU Bingcang, YANG Haijiang. Assessment of Forest Ecosystem Services Vlaue in the Qilian Mountain National Nature Reserve [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2024, 0(3): 18-24. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||