Forest and Grassland Resources Research ›› 2024›› Issue (5): 29-37.doi: 10.13466/j.cnki.lczyyj.2024.05.004
• Scientific Research • Previous Articles Next Articles
TIAN Naling(
), LI Qingbo, GUO Liming, YU Haiyan, LI Fan, WEI Yaofeng, DOU Jiande, YUE Peng
Received:2024-05-20
Revised:2024-08-30
Online:2024-10-28
Published:2025-04-18
CLC Number:
TIAN Naling, LI Qingbo, GUO Liming, YU Haiyan, LI Fan, WEI Yaofeng, DOU Jiande, YUE Peng. Dynamic Analysis of Desertification and Sandification of Ningxia Province from 2004—2019[J]. Forest and Grassland Resources Research, 2024, (5): 29-37.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.lyzygl.com.cn/EN/10.13466/j.cnki.lczyyj.2024.05.004
Tab.1
Land transfer matrix of desertification degree in Ningxia 万hm2
| 荒漠化程度 | 2004—2009年(第3次—第4次) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 轻度 | 中度 | 重度 | 极重度 | 合计 | |
| 轻度 | 102.497 | 13.799 | 1.910 | 0.175 | 118.381 |
| 中度 | 14.013 | 114.994 | 3.929 | 0.626 | 133.562 |
| 重度 | 1.225 | 5.331 | 20.668 | 0.393 | 27.617 |
| 极重度 | 0.023 | 0.620 | 0.633 | 5.511 | 6.786 |
| 合计 | 117.757 | 134.744 | 27.140 | 6.705 | 286.346 |
| 荒漠化程度 | 2009—2014年(第4次—第5次) | ||||
| 轻度 | 中度 | 重度 | 极重度 | 合计 | |
| 轻度 | 73.566 | 27.667 | 4.788 | 0.538 | 106.559 |
| 中度 | 63.922 | 49.825 | 8.290 | 1.040 | 123.077 |
| 重度 | 8.091 | 10.494 | 5.325 | 1.084 | 24.994 |
| 极重度 | 1.208 | 1.480 | 0.819 | 2.756 | 6.263 |
| 合计 | 146.788 | 89.466 | 19.222 | 5.418 | 260.894 |
| 荒漠化程度 | 2014—2019年(第5次—第6次) | ||||
| 轻度 | 中度 | 重度 | 极重度 | 合计 | |
| 轻度 | 99.973 | 35.742 | 4.173 | 1.298 | 141.187 |
| 中度 | 35.945 | 43.021 | 5.588 | 2.068 | 86.622 |
| 重度 | 5.837 | 8.160 | 4.014 | 0.595 | 18.606 |
| 极重度 | 0.734 | 1.068 | 2.648 | 1.474 | 5.923 |
| 合计 | 142.488 | 87.991 | 16.423 | 5.435 | 252.337 |
Tab.2
Land transfer matrix of desertification type in Ningxia 万hm2
| 荒漠化类型 | 2004—2009年(第3次—第4次) | |||
|---|---|---|---|---|
| 风蚀 | 水蚀 | 盐渍化 | 合计 | |
| 风蚀 | 126.437 | 2.123 | 0.558 | 129.118 |
| 水蚀 | 5.103 | 146.329 | 0.183 | 151.614 |
| 盐渍化 | 1.420 | 0.001 | 4.193 | 5.614 |
| 合计 | 132.959 | 148.453 | 4.934 | 286.346 |
| 荒漠化类型 | 2009—2014年(第4次—第5次) | |||
| 风蚀 | 水蚀 | 盐渍化 | 合计 | |
| 风蚀 | 110.091 | 5.760 | 2.306 | 118.156 |
| 水蚀 | 4.868 | 133.946 | 0.078 | 138.891 |
| 盐渍化 | 1.406 | 0.230 | 2.210 | 3.847 |
| 合计 | 116.364 | 139.936 | 4.593 | 260.894 |
| 荒漠化类型 | 2014—2019年(第5次—第6次) | |||
| 风蚀 | 水蚀 | 盐渍化 | 合计 | |
| 风蚀 | 104.217 | 7.647 | 0.124 | 111.988 |
| 水蚀 | 2.351 | 133.372 | 0.012 | 135.735 |
| 盐渍化 | 3.356 | 0.215 | 1.044 | 4.615 |
| 合计 | 109.924 | 141.234 | 1.179 | 252.337 |
Tab.3
Land transfer matrix of desertification land use type in Ningxia 万hm2
| 荒漠化土地 利用类型 | 2004—2009年(第3次—第4次) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耕地 | 林地 | 草地 | 未利用地 | 种植园地 | 水域及水利设施用地 | 合计 | |
| 耕地 | 62.087 | 6.966 | 10.770 | 0.368 | 0.000 | 0.000 | 80.190 |
| 林地 | 1.061 | 27.410 | 27.066 | 0.210 | 0.000 | 0.000 | 55.747 |
| 草地 | 3.084 | 11.906 | 115.535 | 1.478 | 0.000 | 0.000 | 132.004 |
| 未利用地 | 0.402 | 0.508 | 3.427 | 14.068 | 0.000 | 0.000 | 18.405 |
| 合计 | 66.633 | 46.789 | 156.798 | 16.125 | 0.000 | 0.000 | 286.346 |
| 荒漠化土地 利用类型 | 2009—2014年(第4次—第5次) | ||||||
| 耕地 | 林地 | 草地 | 未利用地 | 种植园地 | 水域及水利设施用地 | 合计 | |
| 耕地 | 29.233 | 8.334 | 21.843 | 0.428 | 0.000 | 0.000 | 59.838 |
| 林地 | 2.448 | 20.816 | 18.975 | 0.432 | 0.000 | 0.000 | 42.671 |
| 草地 | 10.311 | 22.522 | 107.651 | 3.349 | 0.000 | 0.000 | 143.834 |
| 未利用地 | 0.507 | 1.559 | 6.401 | 6.084 | 0.000 | 0.000 | 14.551 |
| 合计 | 42.499 | 53.230 | 154.871 | 10.293 | 0.000 | 0.000 | 260.894 |
| 荒漠化土地 利用类型 | 2014—2019年(第5次—第6次) | ||||||
| 耕地 | 林地 | 草地 | 未利用地 | 种植园地 | 水域及水利设施用地 | 合计 | |
| 耕地 | 22.180 | 1.732 | 15.752 | 0.779 | 0.568 | 0.001 | 41.012 |
| 林地 | 1.899 | 18.954 | 28.674 | 0.941 | 0.715 | 0.000 | 51.184 |
| 草地 | 3.765 | 14.587 | 121.907 | 8.953 | 0.385 | 0.015 | 149.613 |
| 未利用地 | 0.125 | 0.716 | 5.571 | 4.080 | 0.035 | 0.002 | 10.529 |
| 合计 | 27.969 | 35.988 | 171.904 | 14.754 | 1.703 | 0.018 | 252.337 |
Tab.4
Land transfer matrix of sandification degree in Ningxia 万hm2
| 沙化程度 | 2004—2009年(第3次—第4次) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 轻度 | 中度 | 重度 | 极重度 | 合计 | |
| 轻度 | 56.982 | 3.572 | 3.331 | 0.909 | 64.794 |
| 中度 | 5.223 | 9.287 | 1.457 | 0.443 | 16.409 |
| 重度 | 0.470 | 2.361 | 9.608 | 0.334 | 12.773 |
| 极重度 | 0.503 | 1.101 | 1.512 | 9.879 | 12.995 |
| 合计 | 63.178 | 16.321 | 15.907 | 11.564 | 106.970 |
| 沙化程度 | 2009—2014年(第4次—第5次) | ||||
| 轻度 | 中度 | 重度 | 极重度 | 合计 | |
| 轻度 | 45.828 | 8.452 | 2.982 | 0.968 | 58.230 |
| 中度 | 8.476 | 3.066 | 1.359 | 0.415 | 13.316 |
| 重度 | 7.536 | 4.421 | 2.095 | 0.569 | 14.621 |
| 极重度 | 2.636 | 1.684 | 0.994 | 5.021 | 10.334 |
| 合计 | 64.476 | 17.622 | 7.429 | 6.973 | 96.500 |
| 沙化程度 | 2014—2019年(第5次—第6次) | ||||
| 轻度 | 中度 | 重度 | 极重度 | 合计 | |
| 轻度 | 52.564 | 8.769 | 1.869 | 0.466 | 63.669 |
| 中度 | 9.104 | 6.026 | 0.801 | 0.565 | 16.495 |
| 重度 | 2.852 | 2.544 | 1.427 | 0.240 | 7.064 |
| 极重度 | 1.130 | 1.558 | 0.684 | 3.853 | 7.225 |
| 合计 | 65.650 | 18.897 | 4.781 | 5.124 | 94.453 |
Tab.5
Land transfer matrix of sandification type in Ningxia 万hm2
| 类型 | 2004—2009年(第3次—第4次) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动沙地(丘) | 半固定沙地(丘) | 固定沙地(丘) | 沙化耕地 | 戈壁 | 风蚀残丘 | 合计 | ||||||||
| 流动沙地(丘) | 9.337 | 1.603 | 0.928 | 0.113 | 0.000 | 0.000 | 11.981 | |||||||
| 半固定沙地(丘) | 0.174 | 5.954 | 2.375 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | 8.574 | |||||||
| 固定沙地(丘) | 0.828 | 2.442 | 60.126 | 0.733 | 0.331 | 0.085 | 64.544 | |||||||
| 沙化耕地 | 0.188 | 0.745 | 5.110 | 6.177 | 0.000 | 0.000 | 12.221 | |||||||
| 戈壁 | 0.000 | 0.118 | 0.499 | 0.408 | 8.473 | 0.000 | 9.499 | |||||||
| 风蚀劣地 | 0.027 | 0.124 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.151 | |||||||
| 合计 | 10.554 | 10.986 | 69.038 | 7.502 | 8.804 | 0.085 | 106.970 | |||||||
| 类型 | 2009—2014年(第4次—第5次) | |||||||||||||
| 流动沙地(丘) | 半固定沙地(丘) | 固定沙地(丘) | 沙化耕地 | 戈壁 | 风蚀残丘 | 合计 | ||||||||
| 流动沙地(丘) | 4.907 | 1.176 | 3.355 | 0.124 | 0.000 | 0.000 | 9.563 | |||||||
| 半固定沙地(丘) | 0.505 | 1.529 | 7.411 | 0.323 | 0.005 | 0.000 | 9.773 | |||||||
| 固定沙地(丘) | 0.826 | 4.865 | 53.873 | 2.019 | 0.123 | 0.000 | 61.706 | |||||||
| 沙化耕地 | 0.028 | 0.294 | 3.856 | 3.110 | 0.067 | 0.000 | 7.354 | |||||||
| 戈壁 | 0.000 | 0.005 | 0.531 | 0.019 | 7.521 | 0.000 | 8.076 | |||||||
| 风蚀残丘 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | |||||||
| 合计 | 6.265 | 7.869 | 69.033 | 5.618 | 7.716 | 0.000 | 96.500 | |||||||
| 类型 | 2014—2019年(第5次—第6次) | |||||||||||||
| 流动沙地(丘) | 半固定沙地(丘) | 固定沙地(丘) | 沙化耕地 | 戈壁 | 风蚀残丘 | 合计 | ||||||||
| 流动沙地(丘) | 3.391 | 1.854 | 1.384 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 6.637 | |||||||
| 半固定沙地(丘) | 0.299 | 1.908 | 5.480 | 0.101 | 0.009 | 0.000 | 7.798 | |||||||
| 固定沙地(丘) | 0.644 | 3.110 | 61.209 | 1.631 | 0.042 | 0.000 | 66.636 | |||||||
| 沙化耕地 | 0.020 | 0.149 | 1.822 | 4.954 | 0.006 | 0.000 | 6.951 | |||||||
| 戈壁 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 6.425 | 0.000 | 6.430 | |||||||
| 合计 | 4.354 | 7.022 | 69.897 | 6.697 | 6.482 | 0.000 | 94.453 | |||||||
Tab.6
Land transfer matrix of sandification land use type in Ningxia 万hm2
| 类型 | 2004—2009年(第3次—第4次) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耕地 | 林地 | 草地 | 未利用地 | 种植园地 | 合计 | |
| 耕地 | 6.177 | 1.927 | 3.929 | 0.188 | 0.000 | 12.221 |
| 林地 | 0.230 | 15.101 | 6.203 | 0.144 | 0.000 | 21.678 |
| 草地 | 0.977 | 6.886 | 51.268 | 0.966 | 0.000 | 60.096 |
| 未利用地 | 0.118 | 0.270 | 2.461 | 10.128 | 0.000 | 12.976 |
| 合计 | 7.502 | 24.183 | 63.860 | 11.425 | 0.000 | 106.970 |
| 类型 | 2009—2014年(第4次—第5次) | |||||
| 耕地 | 林地 | 草地 | 未利用地 | 种植园地 | 合计 | |
| 耕地 | 3.110 | 2.035 | 2.181 | 0.028 | 0.000 | 7.354 |
| 林地 | 0.834 | 13.361 | 8.333 | 0.327 | 0.000 | 22.855 |
| 草地 | 1.528 | 12.243 | 41.123 | 1.197 | 0.000 | 56.091 |
| 未利用地 | 0.147 | 1.295 | 3.824 | 4.936 | 0.000 | 10.201 |
| 合计 | 5.618 | 28.934 | 55.460 | 6.488 | 0.000 | 96.500 |
| 类型 | 2014—2019年(第5次—第6次) | |||||
| 耕地 | 林地 | 草地 | 未利用地 | 种植园地 | 合计 | |
| 耕地 | 4.954 | 0.254 | 1.676 | 0.020 | 0.047 | 6.951 |
| 林地 | 0.844 | 10.523 | 16.068 | 0.136 | 0.114 | 27.685 |
| 草地 | 0.892 | 6.048 | 44.966 | 1.042 | 0.132 | 53.080 |
| 未利用地 | 0.008 | 0.387 | 2.938 | 3.394 | 0.010 | 6.737 |
| 合计 | 6.697 | 17.211 | 65.648 | 4.592 | 0.304 | 94.453 |
| [1] | 赵卓文. 宁夏地区2000-2014年土地荒漠化遥感监测及驱动因子分析[D]. 徐州: 江苏师范大学, 2017. |
| [2] | 王礼先, 周金星. 关于荒漠化、沙漠化、风沙化和沙化的概念[J]. 科技术语研究, 2000(4):23-31. |
| [3] | 张煜星. 荒漠化、沙漠化、风沙化和沙化概念之我见[J]. 科技术语研究, 2000(4):22-23. |
| [4] | 胡静霞, 杨新兵. 我国土地荒漠化和沙化发展动态及其成因分析[J]. 中国水土保持, 2017(7):55-59. |
| [5] | 赵佰礼, 李元臻, 张晓华, 等. 我国荒漠化和沙化动态变化及影响因素分析:以甘肃为例[J]. 现代园艺, 2022, 45(9):26-29. |
| [6] | 苏志珠, 卢琦, 吴波, 等. 气候变化和人类活动对我国荒漠化的可能影响[J]. 中国沙漠, 2006(3):329-335. |
| [7] | ABRAHAMS A D, PARSONS A J. Geomorphology of desert environments[M]. Berlin:Springer-Verlag, 2009. |
| [8] | 汪泽鹏. 宁夏沙化土地现状与动态变化趋势分析探讨[C]// 宁夏回族自治区政府,国家林业局.中阿防沙治沙合作论坛论文集. 银川: 宁夏林业调查规划院,2012:249-257. |
| [9] | 哈斯. 改革开放以来中国荒漠化治理政策演变:历程、动因与效果研究[D]. 呼和浩特: 内蒙古农业大学, 2022. |
| [10] | 昝国盛, 王翠萍, 李锋, 等. 第六次全国荒漠化和沙化调查主要结果及分析[J]. 林业资源管理, 2023(1):1-7. |
| [11] | 李庆波, 邹苗, 齐容镰, 等. 宁夏第六次荒漠化和沙化监测结果及分析[J]. 宁夏农林科技, 2023, 64(8):33-37. |
| [12] | 李冰, 张宇清, 张志涛, 等. 我国北方沙区荒漠化防治工作思考与建议[J]. 林草政策研究, 2021, 1(1):20-27. |
| [13] |
王雨, 黄侃, 白星雯, 等. 基于全球土地退化零增长监测体系构建的中国沙化土地监测体系及效果评估[J]. 中国沙漠, 2023, 43(1):169-175.
doi: 10.7522/j.issn.1000-694X.2022.00104 |
| [14] | 张浩, 余军, 王锋, 等. 陕西省荒漠化、沙化土地监测与动态变化分析[J]. 西北林学院学报, 2015, 30(1):184-188. |
| [15] | 黎颖卿. 广东省沙化土地动态变化分析[J]. 中南林业调查规划, 2010, 29(3):65-68. |
| [16] | 甘肃省林业和草原局. 甘肃省荒漠化和沙化土地状况公报[N]. 甘肃日报,2023-06-16(10). |
| [17] | 杨银生, 余峰, 李生宝, 等. 宁夏沙化土地综合治理探讨[J]. 宁夏农林科技, 2009(3):59-60. |
| [18] | 李庆波, 马廷武, 余海燕, 等. 宁夏可治理沙化土地治理结果分析评价[J]. 宁夏农林科技, 2023, 64(6):37-41. |
| [19] | 岳鹏, 任佳, 马文静, 等. 盐池县水资源利用与土地荒漠化变化探索[J]. 宁夏农林科技, 2023, 64(9):65-68. |
| [20] | 邓瑞芬. 宁夏地区水土保持与荒漠化防治措施探究[J]. 资源节约与环保, 2020(12):28-29. |
| [21] | 岳自慧, 杨继雄. 宁夏新时代水土保持由增绿向增效转变的实践与探索[J]. 中国水土保持, 2024(2):16-19. |
| [22] | 辛娟, 俞靓. 陕西省第五次荒漠化和沙化监测情况分析[J]. 防护林科技, 2017(1):81-83. |
| [23] |
陈谢扬, 李同昇, 朱小青, 等. 基于实际调查与观测解译对比验证的土地沙漠化敏感性评价:以陕西省为例[J]. 干旱区地理, 2023, 46(11):1813-1825.
doi: 10.12118/j.issn.1000-6060.2023.091 |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||