Forest and Grassland Resources Research >
The Development and Application of a Management Information System for Ancient or Rare Trees in Beijing
Received date: 2019-12-30
Revised date: 2020-04-15
Online published: 2020-06-15
According to the need of ancient or rare trees resource management in Beijing,this paper takes the development and application of ancient or rare trees management information system in Beijing as the main content,and completes the management information system of ancient or rare trees in Beijing based on Web.Through the key technologies of statistical analysis and network map,the system meets the needs of the development of information management of ancient or rare trees in Beijing,and realizes the information and fine management of ancient or rare trees in Beijing,it lays a foundation for better protecting ancient or rare trees resources and inheriting the history and culture of ancient or rare trees in Beijing.At the same time,the platform has realized the collection and mining of data related to ancient or rare trees,and is convenient for more scientific and systematic research on ancient or rare trees,it is of great significance to give full play to the important role of ancient or rare trees in the protection of historical and cultural cities and to promote the construction of ecological civilization in Beijing.
Haining SUN , Yanli SUN . The Development and Application of a Management Information System for Ancient or Rare Trees in Beijing[J]. Forest and Grassland Resources Research, 2020 , 0(2) : 161 -166 . DOI: 10.13466/j.cnki.lyzygl.2020.02.024
| [1] | 余音. 谈城市古树名木的测绘与信息管理[J]. 科技资讯, 2015,13(18):20-22. |
| [2] | 庄晨辉, 方艺辉, 陈铭潮, 等. 福建省古树名木管理信息系统设计和实现[J]. 华东森林经理, 2015,29(2):59-62. |
| [3] | 毛行辉, 唐丽玉, 段辉丽. 基于RFID古树名木管理三维信息系统的设计与实现[J]. 微型机与应用, 2014,33(6):10-13. |
| [4] | 钱江波, 于炜, 刘锦. 杭州市古树名木信息系统的设计与开发[J]. 北方园艺, 2013(20):197-200. |
| [5] | 盛建立, 张慧萍, 刘跃平, 等. 富阳市古树名木地理信息管理系统[J]. 华东森林经理, 2012,26(4):67-70. |
| [6] | 黄宁辉. 基于GIS的广东省古树名木信息管理系统的设计与应用[J]. 林业勘查设计, 2012(3):110-112. |
| [7] | 李雪飞, 徐源, 金宁, 聂淑英. 沈阳市古树名木数据信息管理系统的研究及应用[J]. 农业科技与信息(现代园林), 2012(4):62-66. |
| [8] | 王晶晶, 唐丽玉, 林定, 等. 基于虚拟植物的古树名木三维管理信息系统的设计与实现[J]. 中南林业科技大学学报, 2012,32(2):60-63. |
| [9] | 武小军, 刘行波, 范娟娟. 城市古树名木管理信息系统的设计与实现[J]. 城市勘测, 2010(S1):46-48. |
| [10] | 刘向国. 福州市古树名木信息管理系统的设计[J]. 现代农业科技, 2009(4):60-61. |
/
| 〈 |
|
〉 |