Forest and Grassland Resources Research >
Evaluation of Forest Ecosystem Service Function and Value in Huizhou City of Guangdong Province
Received date: 2023-05-22
Revised date: 2023-06-10
Online published: 2023-08-09
Based on the theories and methods of the "Specifications for Assessment of Forest Ecosystem Services"(GB/T 38582—2020) and the "Norm of Techniques for Valuation of Forest Resources Assets"(LY/T 2735—2016),and in combination with the survey and monitoring data of forest resources planning and design in Huizhou City,Guangdong Province,quantitative assessments were conducted on seven service functions and their values of forest ecosystems,including water source conservation,soil erosion prevention,carbon sequestration and oxygen release,atomospheric purification,forest protection,biodiversity conservation and forest recreation.The aim was to understand the forest ecological foundation in Huizhou City,and provide scientific basis for forest ecosystem zonation management,ecological conservation red line identificatin,fiscal transfers for ecological conservation,government ecological environment performance evaluation,ecological conservation and restoration projects,etc.The study shows that the forest ecological service value in Huizhou City is 44.138 billion yuan per annum,and the service function values are ranked in the following order:water source conservation>biodiversity conservation>carbon sequestration>soil erosion prevention and oxygen release>air purification>forest protection.Water source conservation and biodiversity conservation together account for 77.65% of the total value,and are the main service functions of forest ecosystems in Huizhou City.
Key words: forest; ecosystem; service function; value evaluation
Yun XU . Evaluation of Forest Ecosystem Service Function and Value in Huizhou City of Guangdong Province[J]. Forest and Grassland Resources Research, 2023 , 0(3) : 140 -145 . DOI: 10.13466/j.cnki.lyzygl.2023.03.019
| [1] | 王骁骁. 湖南省国有林场森林资源资产负债表研制[D]. 长沙: 中南林业科技大学, 2016. |
| [2] | 唐小平, 黄桂林, 徐明, 等. 青海省生态系统服务价值评估研究[M]. 北京: 中国林业出版社, 2016. |
| [3] | SCEP. Man's Impact on the Global Environment[M]. Cambridge: The MIT Press, 1970. |
| [4] | Costanza R, d'Arge R, de Groot R, et al. The value of the world's ecosystem services and natural capital[J]. Nature, 1997, 387:253-260. |
| [5] | Daily C. Nature's Services, Societal Dependence on Natural Ecosystems[M]. Washington DC: Island Press, 1997. |
| [6] | 余新晓, 鲁绍伟, 靳芳. 中国森林生态系统服务功能价值评估[J]. 生态学报, 2005, 25(8):2096-2102. |
| [7] | 刘胜涛, 高鹏, 刘潘伟, 等. 泰山森林生态系统服务功能及其价值评估[J]. 生态学报, 2017, 37(10):3302-3310. |
| [8] | 候元兆, 张佩昌, 王琦, 等. 中国森林资源核算研究[M]. 北京: 中国林业出版社, 1995. |
| [9] | 森林资源资产评估技术规范(试行)[J]. 林业财务与会计, 1997(5):33-37. |
| [10] | 丁娜娜. 祁连山自然保护区森林资源资产价值评估研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2014. |
| [11] | 王宏伟. 森林资源资产评估务实[M]. 北京: 中国财经经济, 2009. |
| [12] | GB/T 38582—2020,森林生态系统服务功能评估规范[S]. |
| [13] | LY/T 2735—2016,自然资源(森林)资产评价技术规范[S]. |
| [14] | 惠州市统计局,国家统计局惠州调查队. 惠州统计年鉴(2018)[M]. 北京: 中国统计出版社, 2018. |
| [15] | 2018年广东省林业统计分析报告[EB/OL].(2019-04-26)[2023-05-23]. http://lyj.gd.gov.cn/gkmlpt/content/2/2284/post_2284720.html#2445. |
| [16] | 国家林业和草原局. 中国林业产业与林产品年鉴(2018)[M]. 北京: 中国林业出版社, 2018. |
| [17] | 广东省统计局,广东省农业农村厅,国家统计局广东调查总队,等. 广东农村统计年鉴(2018)[M]. 北京: 中国统计出版社, 2018. |
| [18] | 左松源, 陈国富, 左宗贵, 等. 南京市森林生态系统服务功能与价值评估[J]. 林业资源管理, 2021(6):76-82. |
| [19] | 黄晗雯, 刘洋, 陈君帜, 等. 拟建松嫩鹤乡国家公园范围划定方法探讨[J]. 风景园林, 2022, 29(7):26-29. |
| [20] | 欧阳志云, 赵同谦, 赵景柱, 等. 海南岛生态系统生态调节功能及其生态经济价值研究[J]. 应用生态学, 2004, 15(8):1395-1402. |
| [21] | 李晓曼, 康文星. 广州市城市森林生态系统碳汇功能研究[J]. 中南林业科技大学学报, 2008, 28(1):8-13. |
| [22] | 陶进, 田义超, 张强, 等. 北部湾龟仙岛红树林生态系统NPP数据集(2018)[J]. 全球变化数据学报, 2018, 4(4):370-379. |
/
| 〈 |
|
〉 |