长江经济带协同共享林业大数据平台数据服务体系
收稿日期: 2018-06-14
修回日期: 2018-07-11
网络出版日期: 2020-09-24
基金资助
国家林业局专项项目“林业数据资源管理平台(一期)试点建设项目”(xm2015-12-14);林业公益性行业科研专项项目“林业资源多层次信息服务技术研究”(201304215)
Data Services System for Synergizing and Sharing Forestry Big-data Platform of the Yangtze River Economic Zone
Received date: 2018-06-14
Revised date: 2018-07-11
Online published: 2020-09-24
陈小中 , 张町 , 张会华 , 钟祥清 , 张珩 . 长江经济带协同共享林业大数据平台数据服务体系[J]. 林草资源研究, 2018 , 0(5) : 76 -81 . DOI: 10.13466/j.cnki.lyzygl.2018.05.013
For the aim of the data service system platform construction for synergizing and sharing forestry big-data of the Yangtze river economic zone,and in view of the forestry resources data with the traits as large quantity,diversification and different space-time scales,the forestry resources datasets integration and the data services system construction have been introduced respectively.Based on the modern information techniques and theory,such as the cloud computation,the Internet of Things and the big data,the forestry resources datasets of the Yangtze river economic Zone have been integrated by the same standard.The data service system has been constructed and the typical forestry thematic application has also been done.The platform has supported the datasets sharing and decision services for the forestry ecological civilization development for the related provinces and cities of the Yangtze river economic Zone.
| [1] | 习近平.为长江经济带发展立了个规矩[EB/OL].( 2018- 04- 28)[2018-07-02]. http://news.cctv.com/2018/04/28/ARTI3RUsZ0KyJ21uPfP9jbgH180428.shtml. |
| [2] | 林业科学数据中心. 林业科学数据库和数据共享技术标准与规范:第一辑[M]. 北京: 中国林业出版社, 2004. |
| [3] | 林业科学数据中心. 林业科学数据库和数据共享技术标准与规范:第二辑[M]. 北京: 中国林业出版社, 2006. |
| [4] | 许等平, 李晖, 庞丽杰, 等. 全国林地“一张图" 数据库建设及扩展应用[J].林业资源管理, 2015(5):36-43. |
| [5] | 曾旭, 陈豪. 大数据环境下四川省环境信息化建设的思考[J]. 四川环境, 2018,37(1):128-131. |
| [6] | 董茜. 大数据时代林业研究进展[J].合作经济与科技, 2017(1):24-25. |
| [7] | 赵苗苗, 赵师成, 张丽云, 等. 大数据在生态环境领域的应用进展与展望[J]. 应用生态学报, 2017,28(5):1727-1734. |
| [8] | 曾丽. 云计算的大数据挖掘平台研究[J].企业科技与发展, 2018(1):49-51. |
| [9] | 孙伟, 马志波, 曹姗姗, 等. 林业资源数据特征分析[J]. 西北林学院学报, 2014,29(6):200-206. |
| [10] | 于施洋, 杨道玲, 王璟璇, 等. “一带一路”数据资源归集体系建设[J].电子政务, 2017(1):8-14. |
/
| 〈 |
|
〉 |