林草碳汇产品价值实现路径及对策研究
收稿日期: 2023-11-10
修回日期: 2023-12-05
网络出版日期: 2024-02-21
基金资助
国家林业和草原局项目“林业应对气候变化碳汇计量和监测体系建设”(2021-29-38);中国能效市场机制项目“碳排放与碳汇核算方法研究-生态系统碳汇监测核算方法研究”(2023-29-10)
Research on Pathways and Strategies for the Value Realization of Forest,Grassland and Wetland Carbon Sink Products
Received date: 2023-11-10
Revised date: 2023-12-05
Online published: 2024-02-21
林草碳汇产品是以森林、草原、湿地等自然资源为载体的调节服务类生态产品,林草碳汇产品价值实现是生态产品价值实现的重要内容,推动林草碳汇产品价值实现,能够激励市场主体保护生态环境,实现社会反哺带动就业增收,提升生态系统碳汇功能,助力实现“双碳”目标。在国家生态保护修复和生态产品价值实现相关政策推动下,林草碳汇产品价值实现的路径不断创新和发展,全国各地探索形成了一系列有特色、可借鉴的林草碳汇产品价值实现的路径和模式。全面梳理生态保护补偿、碳汇交易、碳金融、社会资本参与固碳增汇等林草碳汇产品价值实现的主要路径,结合最新统计数据和典型案例,总结我国在推动林草碳汇产品价值实现的研究进展,分析林草碳汇产品价值实现面临的困难,并提出促进林草碳汇产品价值实现的建议。
李青 , 苟丽晖 , 郑芊卉 , 杨喻 , 夏朝宗 . 林草碳汇产品价值实现路径及对策研究[J]. 林草资源研究, 2023 , 0(6) : 18 -26 . DOI: 10.13466/j.cnki.lczyyj.2023.06.003
Realizing the value of forest,grassland and wetland carbon sink products is a crucial means of realizing ecological product value.Accelerating the realization of value in these products not only incentivizes market entities to engage in ecological environment protection but also contributes to social welfare by driving employment and income growth.Furthermore,it enhances the carbon sink function of ecosystems,thereby supporting the achievement of "dual carbon" goals.Under the impetus of national policies related to ecological restoration and the realization of ecological product value,the pathways for realizing the value of forest,grassland and wetland carbon sink products have continuously evolved and developed.Throughout the country,various regions have explored and established a series of distinctive and replicable pathways and models for realizing the value of these products.This paper reviews the main pathways for realizing the value of forest grassland and wetland carbon sink products,including ecological compensation,carbon trading,innovative developments in carbon finance,and social capital participation in carbon sequestration and sink enhancement.By incorporating the latest statistical data and typical case studies,the paper objectively reflects China's research progress in promoting the value realization of forest grassland and wetland carbon sink products.It analyzes the challenges faced in realizing the value of these products and proposes strategies and recommendations to facilitate their value realization.
| [1] | 国家林业和草原局调查规划设计院, 国家林业和草原局生态修复司. 《林业碳汇计量监测术语》:LY/T 3253-2021[S]. 北京: 国家林业和草原局, 2021. |
| [2] | 国家林业和草原局. 《2021中国林草资源及生态状况》[M]. 北京: 中国林业出版社, 2022. |
| [3] | 国家林业局. 中国森林资源报告(2004—2008)[M]. 北京: 中国林业出版社, 2009. |
| [4] | 国家林业局. 中国森林资源报告(2009—2013)[M]. 北京: 中国林业出版社, 2014. |
| [5] | 国家林业和草原局. 中国森林资源报告(2014—2018)[M]. 北京: 中国林业出版社, 2019. |
| [6] | 于贵瑞, 朱剑兴, 徐丽, 等. 中国生态系统碳汇功能提升的技术途径:基于自然解决方案[J]. 中国科学院院刊, 2022, 37(4):490-501. |
| [7] | 中华人民共和国中央人民政府. 国务院关于印发全国主体功能区规划的通知[EB/OL].(2011-06-08)[2023-12-03]. https://www.gov.cn/zwgk/2011-06/08/content_1879180.htm. |
| [8] | 国家发展和改革委员会, 国家统计局. 《生态产品总值核算规范(试行)》[M]. 北京: 人民出版社, 2022. |
| [9] | 高晓龙, 林亦晴, 徐卫华, 等. 生态产品价值实现研究进展[J]. 生态学报, 2020, 40(1):24-33. |
| [10] | 于贵瑞, 郝天象, 朱剑兴. 中国碳达峰、碳中和行动方略之探讨[J]. 中国科学院院刊, 2022, 37(4):423-434. |
| [11] | 刘伯恩, 宋猛. 碳汇生态产品基本构架及其价值实现[J]. 中国国土资源经济, 2022, 35(4):4-11. |
| [12] | 王金南, 刘桂环. 完善生态产品保护补偿机制促进生态产品价值实现[J]. 中国经贸导刊, 2021(11):44-46. |
| [13] | 国家林业和草原局, 国家公园管理局. 草原生态补奖使38.2亿亩草原得到休养生息.[EB/OL].(2021-12-06)[2023-12-03]. https://www.forestry.gov.cn/main/5501/20211228/103202620361716.html. |
| [14] | 龙飞, 沈月琴, 祁慧博, 等. 基于企业减排需求的森林碳汇定价机制[J]. 林业科学, 2020, 56(2):164-173. |
| [15] | 牛玲. 碳汇生态产品价值的市场化实现路径[J]. 宏观经济管理, 2020(12):37-42. |
| [16] | 谢和生, 何亚婷, 何友均. 我国林业碳汇交易现状、问题与政策建议[J]. 林草政策研究, 2021, 1(3):1-9. |
| [17] | 福建省林业局. 福建省林业局关于省政协十三届一次会议1202号提案的答复[EB/OL].(2023-07-14)[2023-12-03]. http://lyj.fujian.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkml/hdf/zxwyta/202307/t20230721_6211418.htm. |
| [18] | Donofrio S, Maguire P, Merry W, et al. Financing emissions reductions for the future:State of the voluntary carbon markets 2019[EB/OL].(2019-12-01)[2023-12-04]. https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2019/12/SOVCM2019.pdf. |
| [19] | 自然资源部办公厅. 自然资源部办公厅关于印发《生态产品价值实现典型案例》(第二批)的通知[EB/OL](2020-10-27)[2023-11-26]. . |
| [20] | 浙江省人民政府. 浙江试水森林碳汇减排量开发交易[EB/OL].(2022-12-05)[2023-12-03]. https://www.zj.gov.cn/art/2022/12/5/art_1554467_59983727.html. |
| [21] | 国家林业和草原局. 浙江推进林业碳账户建设[EB/OL].(2022-04-14)[2023-12-03]. https://www.forestry.gov.cn/main/61/20220414/105034217702772.html。 |
| [22] | 江西省地方金融监督管理局. 人保财险签出江西首单“碳汇林价值保险”[EB/OL].(2021-06-07)[2023-12-03]. http://jxjr.jiangxi.gov.cn/art/2021/6/7/art_37667_3389447.html. |
| [23] | 包头市林业和草原局. 全国首单草原碳汇遥感指数保险落地包头[EB/OL].(2022-03-16)[2023-12-03]. htttp://lyhcyj.baotou.gov.cn/cystbh/24916264.jhtml |
| [24] | 铁铮. 2016年中国绿色碳汇十大事件评出[J]. 绿色中国, 2017(3):46-48. |
| [25] | 中国农业发展银行. 农发行发行国内首单用于森林碳汇的碳中和债券获评“中国资本市场十大新闻”[EB/OL].(2022-01-11)[2023-12-03]. https://www.adbc.com.cn/n7/n353910/c43795/content.html. . |
| [26] | 张田苗. 香港交易所首只碳期货ETF上市[N]. 期货日报,2022-03-24(001). |
| [27] | 国家林业和草原局国家公园管理局. 内蒙古兴安盟碳汇工作成效显著[EB/OL].(2023-11-22)[2023-12-03]. https://www.forestry.gov.cn/c/www/dfdt/529327.jhtml. |
| [28] | 郭馨瑜, 张贇喆. 我国生态银行及生态银行模式研究综述[J]. 中国林业经济, 2022(4):105-109. |
| [29] | 国家林业和草原局, 国家公园管理局. 林业改革发展典型案例(第二批).[EB/OL].(2021-12-03)[2023-12-03]. https://www.forestry.gov.cn/lgs/5185/20211203/145047982808581.html. |
| [30] | 国务院办公厅. 《国务院办公厅关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》[EB/OL].(2021-11-10) [2023-12-03]https://www.gov.cn/zhengce/content/2021-11/10/content_5650075.htm. |
| [31] | 蚂蚁集团. 2022年可持续发展报告[EB/OL].(2023-06-01)[2023-12-03]. https://www.antgroup.com/esg/reportdetail?SustainabilityReport. |
| [32] | 张颖, 张子璇. 中国森林碳汇生产总值核算及分析[J]. 中国国土资源经济, 2023, 36(8):28-34. |
| [33] | 易兰, 贺倩, 李朝鹏, 等. 碳市场建设路径研究:国际经验及对中国的启示[J]. 气候变化研究进展, 2019, 15(3):232-245. |
| [34] | 张晶杰, 王志轩, 雷雨蔚. 欧盟碳市场经验对中国碳市场建设的启示[J]. 价格理论与实践, 2020(1):32-36. |
| [35] | 梅园, 綦久竑, 马骏. 发展林业碳汇交易市场[J]. 中国金融, 2016(23):65-66. |
| [36] | 周彩贤, 张峰, 于海群, 等. 北京市林业碳汇交易项目开发实践[J]. 林业经济, 2015, 37(2):118-121. |
/
| 〈 |
|
〉 |