林草智慧巡护管理系统设计与应用
收稿日期: 2022-10-09
修回日期: 2022-10-14
网络出版日期: 2023-01-16
Design and Application of Forest and Grassland Intelligent Patrol Management System
Received date: 2022-10-09
Revised date: 2022-10-14
Online published: 2023-01-16
汪帅 , 郑红 , 卢楠 , 李晖 , 彭检贵 , 董雅雯 . 林草智慧巡护管理系统设计与应用[J]. 林草资源研究, 2022 , 0(6) : 145 -150 . DOI: 10.13466/j.cnki.lyzygl.2022.06.022
Aiming at the challenges existing in the process of intelligent development of forest and grassland patrol management system,on the basis of the existing patrol management system,a simple,practical,effective and optimized forest and grassland intelligent patrol management system was designed by applying the technical means of forest and grassland grid management,patrol task management,spatio-temporal data analysis and system sharing service.The system is helpful to improve the efficiency of patrols,reduce the burden of grassroots,standardize patrol work,mobilize the participation of member units,and realize grid-based,real-time,and intelligent decision-making management,in order to accelerate the construction of ecological civilization,promote the high-quality development of forest and grassland undertakings.
| [1] | 中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于全面推行林长制的意见》[EB/OL].(2021-01-12)[2022-10-].http://www.gov.cn/zhengce/2021-01/12/content_5579243.htm. |
| [2] | 魏甫, 吴康娟, 李林华, 等. 构建完善林长制管理体系的思考[J]. 中南林业调查规划, 2021, 40(1):5-8. |
| [3] | 张新宇, 林泽攀, 武红敢, 等. 巡护时空大数据助推林草业务的协同融合[J]. 林业科技通讯, 2022(6):31-33. |
| [4] | 黄国胜, 刘谦, 蒲莹, 等. 大数据时代森林资源监测新模式[J]. 林业资源管理, 2020(6):1-5. |
| [5] | 黄国胜, 刘谦, 史京京. 大数据时代林地一张图建设构想[J]. 林业资源管理, 2018(3):1-4. |
| [6] | 曾庆峰. 广东省森林巡护管理系统应用概述[J]. 森林防火, 2017(3):18-21. |
| [7] | 罗正敏, 赵本喜, 张兴敏, 等. 基于智慧林业巡检管理服务平台的林业信息化管理变革与创新[J]. 林业调查规划, 2020, 45(3):124-131. |
| [8] | 李元鸿, 孙艳丽, 张英, 等. 北斗林业生态移动巡护平台在森林管护中的研发及应用[J]. 林业资源管理, 2020(4):153-160. |
| [9] | 谢勇, 刘志发, 张家栋, 等. 南岭保护区森林资源网格化巡护管理模式初探[J]. 绿色科技, 2022, 24(05):194-197. |
| [10] | 袁传武, 张维, 罗勇, 等. 国有林场森林防火和资源监管“空天地人”四位一体监测系统建设[J]. 湖北林业科技, 2021, 50(5):71-75. |
| [11] | 王原, 陈名, 邢立宁, 等. 用于求解旅行商问题的深度智慧型蚁群优化算法[J]. 计算机研究与发展, 2021, 58(8):1586-1598. |
/
| 〈 |
|
〉 |