FOREST RESOURCES WANAGEMENT ›› 2018›› Issue (3): 49-57.doi: 10.13466/j.cnki.lyzygl.2018.03.010
• Scientific Research • Previous Articles Next Articles
YANG Yuze(
), LIN Wenshu(
), SUN Yingwei
Received:2018-03-07
Revised:2018-04-20
Online:2018-06-28
Published:2020-09-20
Contact:
LIN Wenshu
E-mail:yyzzibo@163.com;linwenshu@nefu.edu.cn
CLC Number:
YANG Yuze, LIN Wenshu, SUN Yingwei. Study on Tree Growth Models of Dominant Tree Species in the Coniferous and Broad-leaved Mixed Forest in the Lesser Khingan Mountains[J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2018, (3): 49-57.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.lyzygl.com.cn/EN/10.13466/j.cnki.lyzygl.2018.03.010
Tab.1
Statistics of sample data for modeling
| 树种 | 样本数量 /株 | 胸径/cm | 树高/m | 冠幅/m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| 红松 | 1935 | 35.1 | 1.1 | 97.7 | 18.5 | 1.5 | 35.6 | 4.8 | 0.5 | 11.0 | ||
| 云杉 | 760 | 12.4 | 0.8 | 65.9 | 9.6 | 0.8 | 30.2 | 2.9 | 0.5 | 9.9 | ||
| 冷杉 | 4167 | 14.6 | 1.0 | 49.8 | 13.2 | 0.9 | 31.5 | 3.4 | 0.7 | 10.5 | ||
| 紫椴 | 2432 | 17.7 | 1.2 | 54.2 | 15.5 | 2.1 | 27.3 | 3.9 | 0.6 | 10.8 | ||
| 水曲柳 | 738 | 21.5 | 5.1 | 49.0 | 20.4 | 10.0 | 27.8 | 3.9 | 0.85 | 9.1 | ||
| 枫桦 | 995 | 15.9 | 2.3 | 57.4 | 17.0 | 3.0 | 29.8 | 3.6 | 0.3 | 10.5 | ||
Tab.2
Statistics of validation data
| 树种 | 样本数量 /株 | 胸径/cm | 树高/m | 冠幅/m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| 红松 | 647 | 27.7 | 1.0 | 98.0 | 16.1 | 1.5 | 35.5 | 4.3 | 0.5 | 11.5 | ||
| 云杉 | 255 | 14.9 | 1.2 | 64.7 | 11.4 | 1.6 | 30.2 | 3.2 | 0.7 | 10.5 | ||
| 冷杉 | 1390 | 13.5 | 1.1 | 48.2 | 12.0 | 1.0 | 29.8 | 3.2 | 0.7 | 10.3 | ||
| 紫椴 | 813 | 19.3 | 3.4 | 54.6 | 17.4 | 3.9 | 26.3 | 4.0 | 0.6 | 10.2 | ||
| 水曲柳 | 246 | 23.0 | 5.0 | 44.4 | 20.8 | 11.0 | 27.8 | 4.0 | 1.1 | 9.8 | ||
| 枫桦 | 332 | 19.2 | 3.1 | 57.8 | 18.4 | 2.7 | 27.6 | 4.0 | 0.2 | 9.8 | ||
Tab.4
Estimation results of parameters for tree height vs.DBH model
| 树种 | 方程 | R2 | F值 | df1 | df2 | P值 | 常数 | b1 | b2 | b3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线性 | 0.739 | 5454.644 | 1 | 1931 | 0.000 | 7.609 | 0.309 | |||
| 对数 | 0.878 | 13844.939 | 1 | 1931 | 0.000 | -4.490 | 7.419 | |||
| 倒数 | 0.639 | 3421.982 | 1 | 1931 | 0.000 | 23.468 | -51.647 | |||
| 红松 | 二次 | 0.859 | 5862.678 | 2 | 1930 | 0.000 | 3.268 | 0.723 | -0.005 | |
| 三次 | 0.886 | 4984.557 | 3 | 1929 | 0.000 | 0.647 | 1.194 | -0.020 | 1.09E-4 | |
| 幂 | 0.897 | 16774.094 | 1 | 1931 | 0.000 | 3.947 | 0.463 | |||
| S | 0.838 | 9953.906 | 1 | 1931 | 0.000 | 3.390 | -8.861 | |||
| 增长 | 0.624 | 3204.351 | 1 | 1931 | 0.000 | 2.397 | 0.013 | |||
| 线性 | 0.779 | 14702.169 | 1 | 4165 | 0.000 | 3.753 | 0.647 | |||
| 对数 | 0.846 | 22922.433 | 1 | 4165 | 0.000 | -6.453 | 8.428 | |||
| 倒数 | 0.613 | 6598.544 | 1 | 4165 | 0.000 | 19.943 | -46.550 | |||
| 冷杉 | 二次 | 0.873 | 14407.915 | 2 | 4164 | 0.000 | -0.581 | 1.404 | -0.020 | |
| 三次 | 0.874 | 9662.967 | 3 | 4163 | 0.000 | -1.126 | 1.558 | -0.029 | 1.41E-4 | |
| 幂 | 0.896 | 36000.838 | 1 | 4165 | 0.000 | 2.512 | 0.651 | |||
| S | 0.818 | 18765.929 | 1 | 4165 | 0.000 | 3.401 | -8.578 | |||
| 增长 | 0.687 | 9133.030 | 1 | 4165 | 0.000 | 2.035 | 0.034 | |||
| 线性 | 0.861 | 4709.680 | 1 | 758 | 0.000 | 2.435 | 0.579 | |||
| 对数 | 0.901 | 6874.680 | 1 | 758 | 0.000 | -5.775 | 7.911 | |||
| 倒数 | 0.614 | 1204.199 | 1 | 758 | 0.000 | 18.435 | -40.294 | |||
| 云杉 | 二次 | 0.934 | 5396.191 | 2 | 757 | 0.000 | -0.041 | 1.103 | -0.012 | |
| 三次 | 0.938 | 3808.893 | 3 | 756 | 0.000 | -0.963 | 1.383 | -0.025 | 1.52E-4 | |
| 幂 | 0.913 | 7951.540 | 1 | 758 | 0.000 | 1.921 | 0.697 | |||
| S | 0.768 | 2502.438 | 1 | 758 | 0.000 | 3.392 | -8.836 | |||
| 增长 | 0.737 | 2122.901 | 1 | 758 | 0.000 | 1.816 | 0.031 | |||
| 线性 | 0.583 | 3397.891 | 1 | 2430 | 0.000 | 8.428 | 0.400 | |||
| 对数 | 0.700 | 5660.405 | 1 | 2430 | 0.000 | -4.788 | 7.471 | |||
| 倒数 | 0.527 | 2705.579 | 1 | 2430 | 0.000 | 20.394 | 61.305 | |||
| 紫椴 | 二次 | 0.696 | 2777.636 | 2 | 2429 | 0.000 | 3.100 | 0.997 | -0.012 | |
| 三次 | 0.709 | 1971.312 | 3 | 2428 | 0.000 | 0.299 | 1.502 | -0.037 | 3.16E-4 | |
| 幂 | 0.715 | 6104.516 | 1 | 2430 | 0.000 | 4.242 | 0.465 | |||
| S | 0.687 | 5328.742 | 1 | 2430 | 0.000 | 3.275 | -7.646 | |||
| 增长 | 0.499 | 2422.696 | 1 | 2430 | 0.000 | 2.379 | 0.020 | |||
| 线性 | 0.505 | 752.166 | 1 | 736 | 0.000 | 13.837 | 0.303 | |||
| 对数 | 0.579 | 1012.602 | 1 | 736 | 0.000 | 0.053 | 6.760 | |||
| 倒数 | 0.576 | 1000.828 | 1 | 736 | 0.000 | 26.414 | -113.559 | |||
| 水曲柳 | 二次 | 0.575 | 497.511 | 2 | 735 | 0.000 | 8.572 | 0.792 | -0.010 | |
| 三次 | 0.590 | 352.738 | 3 | 734 | 0.000 | 3.402 | 1.550 | -0.043 | 4.29E-4 | |
| 幂 | 0.584 | 1032.315 | 1 | 736 | 0.000 | 7.581 | 0.327 | |||
| S | 0.615 | 1174.810 | 1 | 736 | 0.000 | 3.340 | -6.288 | |||
| 增长 | 0.484 | 691.694 | 1 | 736 | 0.000 | 2.720 | 0.013 | |||
| 线性 | 0.538 | 1156.278 | 1 | 993 | 0.000 | 9.500 | 0.471 | |||
| 对数 | 0.671 | 2023.945 | 1 | 993 | 0.000 | -4.269 | 8.100 | |||
| 倒数 | 0.582 | 1380.651 | 1 | 993 | 0.000 | 23.053 | -70.681 | |||
| 枫桦 | 二次 | 0.650 | 919.669 | 2 | 992 | 0.000 | 4.347 | 1.084 | -0.014 | |
| 三次 | 0.674 | 682.168 | 3 | 991 | 0.000 | 0.464 | 1.817 | -0.050 | 4.73E-4 | |
| 幂 | 0.685 | 2163.177 | 1 | 993 | 0.000 | 5.008 | 0.455 | |||
| S | 0.711 | 2440.628 | 1 | 993 | 0.000 | 3.339 | -6.593 | |||
| 增长 | 0.468 | 873.511 | 1 | 993 | 0.000 | 2.502 | 0.020 |
Tab.5
Estimation results of parameters for crown width vs.DBH model
| 树种 | 方程 | R2 | F值 | df1 | df2 | P值 | 常数 | b1 | b2 | b3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线性 | 0.501 | 1941.459 | 1 | 1931 | 0.000 | 2.324 | 0.071 | |||
| 对数 | 0.528 | 2164.418 | 1 | 1931 | 0.000 | -0.136 | 1.597 | |||
| 倒数 | 0.355 | 1062.627 | 1 | 1931 | 0.000 | 5.838 | -10.673 | |||
| 红松 | 二次 | 0.537 | 1118.621 | 2 | 1930 | 0.000 | 1.669 | 0.133 | -0.001 | |
| 三次 | 0.540 | 755.904 | 3 | 1929 | 0.000 | 1.408 | 0.180 | -0.002 | 1.08E-5 | |
| 幂 | 0.629 | 3269.326 | 1 | 1931 | 0.000 | 1.250 | 0.405 | |||
| S | 0.499 | 1919.720 | 1 | 1931 | 0.000 | 1.939 | -6.370 | |||
| 增长 | 0.519 | 2082.548 | 1 | 1931 | 0.000 | 1.083 | 0.013 | |||
| 线性 | 0.489 | 3989.293 | 1 | 4165 | 0.000 | 1.729 | 0.114 | |||
| 对数 | 0.456 | 3497.689 | 1 | 4165 | 0.000 | 0.188 | 1.373 | |||
| 倒数 | 0.309 | 1862.718 | 1 | 4165 | 0.000 | 4.451 | -7.330 | |||
| 冷杉 | 二次 | 0.492 | 2013.385 | 2 | 4164 | 0.000 | 1.576 | 0.140 | -0.001 | |
| 三次 | 0.493 | 1348.358 | 3 | 4163 | 0.000 | 1.416 | 0.185 | -0.003 | 4.11E-5 | |
| 幂 | 0.473 | 3744.023 | 1 | 4165 | 0.000 | 1.081 | 0.455 | |||
| S | 0.367 | 2418.784 | 1 | 4165 | 0.000 | 1.676 | -4.043 | |||
| 增长 | 0.452 | 3441.763 | 1 | 4165 | 0.000 | 0.767 | 0.028 | |||
| 线性 | 0.612 | 1196.215 | 1 | 758 | 0.000 | 1.611 | 0.106 | |||
| 对数 | 0.565 | 983.535 | 1 | 758 | 0.000 | 0.278 | 1.362 | |||
| 倒数 | 0.373 | 450.677 | 1 | 758 | 0.000 | 4.422 | -6.829 | |||
| 云杉 | 二次 | 0.614 | 603.386 | 2 | 757 | 0.000 | 1.513 | 0.127 | -4.5E-4 | |
| 三次 | 0.615 | 402.423 | 3 | 756 | 0.000 | 1.445 | 0.148 | -0.001 | 1.12E-5 | |
| 幂 | 0.558 | 957.536 | 1 | 758 | 0.000 | 1.071 | 0.453 | |||
| S | 0.428 | 566.628 | 1 | 758 | 0.000 | 1.693 | -3.669 | |||
| 增长 | 0.536 | 874.694 | 1 | 758 | 0.000 | 0.700 | 0.025 | |||
| 线性 | 0.435 | 1873.935 | 1 | 2430 | 0.000 | 1.626 | 0.127 | |||
| 对数 | 0.380 | 1489.262 | 1 | 2430 | 0.000 | -1.618 | 2.021 | |||
| 倒数 | 0.195 | 587.182 | 1 | 2430 | 0.000 | 4.962 | -13.675 | |||
| 紫椴 | 二次 | 0.437 | 942.929 | 2 | 2429 | 0.000 | 1.389 | 0.154 | -0.001 | |
| 三次 | 0.439 | 633.078 | 3 | 2428 | 0.000 | 1.773 | 0.084 | 0.003 | -4.34E-5 | |
| 幂 | 0.356 | 1345.807 | 1 | 2430 | 0.000 | 0.722 | 0.596 | |||
| S | 0.203 | 619.205 | 1 | 2430 | 0.000 | 2.020 | -10.032 | |||
| 增长 | 0.369 | 1418.705 | 1 | 2430 | 0.000 | 0.867 | 0.026 | |||
| 线性 | 0.428 | 550.357 | 1 | 736 | 0.000 | 0.877 | 0.140 | |||
| 对数 | 0.400 | 490.915 | 1 | 736 | 0.000 | -4.613 | 2.835 | |||
| 倒数 | 0.318 | 342.542 | 1 | 736 | 0.000 | 6.173 | -42.542 | |||
| 水曲柳 | 二次 | 0.428 | 274.974 | 2 | 735 | 0.000 | 0.754 | 0.152 | -2.3E-4 | |
| 三次 | 0.430 | 184.621 | 3 | 734 | 0.000 | 1.713 | 0.011 | 0.006 | -7.96E-5 | |
| 幂 | 0.376 | 442.810 | 1 | 736 | 0.000 | 0.357 | 0.783 | |||
| S | 0.322 | 349.009 | 1 | 736 | 0.000 | 2.182 | -16.513 | |||
| 增长 | 0.373 | 438.713 | 1 | 736 | 0.000 | 0.673 | 0.031 | |||
| 线性 | 0.560 | 1263.428 | 1 | 993 | 0.000 | 0.822 | 0.174 | |||
| 对数 | 0.473 | 891.419 | 1 | 993 | 0.000 | -2.870 | 2.460 | |||
| 倒数 | 0.260 | 349.617 | 1 | 993 | 0.000 | 5.052 | -17.101 | |||
| 枫桦 | 二次 | 0.562 | 635.494 | 2 | 992 | 0.000 | 0.590 | 0.201 | -0.001 | |
| 三次 | 0.573 | 442.618 | 3 | 991 | 0.000 | 1.538 | 0.022 | 0.008 | -1.16E-4 | |
| 幂 | 0.438 | 773.912 | 1 | 993 | 0.000 | 0.406 | 0.794 | |||
| S | 0.279 | 385.205 | 1 | 993 | 0.000 | 2.249 | -14.121 | |||
| 增长 | 0.436 | 767.984 | 1 | 993 | 0.000 | 0.728 | 0.032 |
Tab.6
Accuracy test value of H-D fitting model
| 拟合模型 | 树种 | 总误差 | 平均误差 | 平均相对误差 | 均方根误差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 树高-胸径 | 红松 | 0.0085 | 0.137 | 0.382 | 3.35 |
| 冷杉 | 0.0476 | 0.573 | 0.327 | 2.73 | |
| 云杉 | 0.0329 | 0.377 | 0.204 | 2.39 | |
| 紫椴 | 0.0621 | 1.081 | 0.161 | 3.18 | |
| 水曲柳 | 0.0067 | 0.140 | 0.093 | 2.25 | |
| 枫桦 | 0.0668 | 1.228 | 0.151 | 2.93 | |
| 冠幅-胸径 | 红松 | 0.0155 | 0.437 | 0.149 | 0.03 |
| 冷杉 | 0.1932 | 0.626 | 0.379 | 1.87 | |
| 云杉 | 0.0654 | 0.210 | 0.357 | 1.38 | |
| 紫椴 | 0.0640 | 0.253 | 0.410 | 1.43 | |
| 水曲柳 | 0.0573 | 0.226 | 0.330 | 1.25 | |
| 枫桦 | 0.0311 | 0.123 | 0.441 | 1.36 |
| [1] | 王佳燕. 海南东寨港几种红树植物主要生长特征因子间的关系研究[D]. 海口:华南热带农业大学, 2007. |
| [2] | Biging G S, Dobbertin M. A comparison of distance-dependent competition measures for height and basal area growth of individual conifer trees[J]. Forest Science, 1992,38(3):695-720. |
| [3] | Guimarâes M A M, Calegário N, Carvalho L M T de, et al. Height-diameter models in forestry with inclusion of covariates[J]. Cerne, 2009,15(3):313-321. |
| [4] |
Sharma M, Zhang S Y. Height-diameter models using stand characteristics forPinus banksiana and Picea mariana[J]. Scandinavian Journal of Forest Research, 2004,19(5):442-451.
doi: 10.1080/02827580410030163 |
| [5] |
Kearsley E, Moonen P C J, Hufkens K, et al. Model performance of tree height-diameter relationships in the central Congo Basin[J]. Annals of Forest Science, 2017,74(7):1-13.
doi: 10.1007/s13595-016-0599-5 |
| [6] | Ahmadi K, Alavi S J, Kouchaksaraei M T, et al. Non-linear height-diameter models for oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) in the Hyrcanian forests,Iran[J]. Biotechnol.Agron.Soc.Environ., 2013,17(3):431-440. |
| [7] | 臧颢, 雷相东, 张会儒, 等. 红松树高-胸径的非线性混合效应模型研究[J]. 北京林业大学学报, 2016,38(6):8-16. |
| [8] |
王冬至, 张冬燕, 张志东, 等. 基于非线性混合模型的针阔混交林树高与胸径关系[J]. 林业科学, 2016,52(1):30-36.
doi: 10.11707/j.1001-7488.20160104 |
| [9] | 罗玲, 廖超英. 榆林沙区樟子松冠幅与胸径的相关关系分析[J]. 安徽农学通报, 2007(24):92+97. |
| [10] | 李桂君, 吴燕, 左焕发. 红松阔叶人工天然混交林主要树种胸径与冠幅的相关分析[J]. 林业勘查设计, 2005(1):68-70. |
| [11] | 王勇, 蒋燚, 黄荣林, 等. 广西江南油杉人工林冠幅与胸径相关性研究及应用[J]. 广东农业科学, 2014,41(6):62-65. |
| [12] | 田军. 华北落叶松和樟子松树高与胸径的相关性研究[J]. 安徽农学通报:下半月刊, 2011,17(22):72+76. |
| [13] | 赵俊卉, 刘燕, 张慧东, 等. 长白山天然林不同树种树高曲线对比研究[J]. 浙江林学院学报, 2009,26(6):865-869. |
| [14] | 张敏, 顾凤歧, 董希斌. 帽儿山林区主要树种树高与胸径之间的关系分析[J]. 森林工程, 2014,30(6):1-4. |
| [15] | 童洁, 石玉立. 加格达奇3种森林类型树高-胸径的曲线拟合[J]. 东北林业大学学报, 2017,45(2):6-11+21. |
| [16] | 卢军, 张会儒, 雷相东, 等. 长白山云冷杉针阔混交林幼树树高——胸径模型[J]. 北京林业大学学报, 2015,37(11):10-25. |
| [17] | 高灵, 王瑞辉, 王睿, 等. 幼年赤桉胸径与冠幅、树高、材积的相关性分析[J]. 桉树科技, 2014,31(4):17-22. |
| [1] | ZOU Wentao, ZENG Weisheng, WEN Xuexiang. Modeling the relationships between tree crown and DBH and tree height for eight pine species in China [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2025, 0(2): 141-150. |
| [2] | CHEN Guofu, LI Chunhui, CHEN Zhenxiong. Application of Generalized Additive Model Based on Meteorological Factors in Forest Fire Prediction in Fujian Province [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2024, 0(4): 94-102. |
| [3] | REN Xiaoqi, HOU Peng, CHEN Yan. Advances in Remote Sensing Retrieval of Forest Aboveground Biomass [J]. Forest and Grassland Resources Research, 2023, 0(6): 146-158. |
| [4] | DU Zhi, CHEN Zhenxiong, Li Rui, LUO Chongbin, YANG Guojin, ZENG Weisheng. Development of Tree Height-DBH Model for Cunninghamia lanceolata and Eucalyptus Robusta Based on Stand Dominant Height and Climatic Factors [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(4): 36-42. |
| [5] | ZENG Weisheng, YANG Xueyun. Analysis of General Status and Examination of Estimation Errors for One-Variable Tree Volume Tables in China [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2023, 0(2): 43-49. |
| [6] | ZHANG Xinjie, ZHENG Yanfeng, WEN Kunjian, WANG Pengjie, WU Fayun. Estimation of Single Tree Factor of Eucalyptus by Merging Airborne and Backpack LiDAR [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2022, 0(6): 131-137. |
| [7] | ZHU Yali, ZHANG Jinglu, ZHANG Huifang, DILIXIATI· Baoerhan, LIAN Jiajia. Biomass Analysis and Model Development of Caragana sinica in Central Tianshan Mountains [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2022, 0(5): 129-135. |
| [8] | SONG Yaxian, GU Guangtong. Driving Factors of Carbon Trading Price in Pilot Area of China Carbon Market and Its Temporal and Spatial Heterogeneity [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2022, 0(5): 32-41. |
| [9] | FU Anmin, GAO Xianlian, WU Fayun, GAO Jinping. A Method to Validate Airborne LIDAR CHM Producton Individual Tree Level [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2022, 0(1): 114-123. |
| [10] | CHEN Zhoujuan, CHENG Guang, BU Yuankun, HUANG Wei, CHEN Jiahui, LI Weizhong. Single Tree Parameters Extraction of Broad-Leaved Forest Based on UAV Tilting Photography [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2022, 0(1): 132-141. |
| [11] | YUAN Gaixia. Diversity of Butterfly Community in Fenglin National Nature Reserve [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2021, 0(5): 87-96. |
| [12] | DU Zhi, CHEN Zhenxiong, MA Kaisen, LIU Ziwei, GU Xinggui. Estimating Standing Volume in Southern Collective Forest Region Based on the Unmanned Aerial Vehicle LiDAR Characteristic Variables [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2021, 0(4): 157-165. |
| [13] | PU Ying, ZENG Weisheng, YANG Fan. Tree Height-Diameter Regression Models Development and One-Variable Tree Volume Tables Examination in Beijing [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2021, 0(3): 62-66. |
| [14] | ZHANG Yuwei, ZHANG Chao, WANG Juan, LI Huayu, BAI Mingxiong, YANG Anrong. Individual Tree Crown Width Extraction and DBH Estimation Model Based on UAV Remote Sensing [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2021, 0(3): 67-75. |
| [15] | ZENG Weisheng, XIA Rui. Discussion on Methodology for Generating Annual Estimates in National Forest Inventory [J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2021, 0(2): 29-35. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||