Forest and Grassland Resources Research ›› 2025›› Issue (6): 14-25.doi: 10.13466/j.cnki.lczyyj.2025.06.002
• Policy Discussion • Previous Articles Next Articles
LIU Zongfei1,2(
), ZHANG Yinxue1,2, YAN Qianqian1,2
Received:2025-10-13
Revised:2025-12-17
Online:2025-12-28
Published:2026-04-17
CLC Number:
LIU Zongfei, ZHANG Yinxue, YAN Qianqian. The impact of digital economy on the high-quality development of forestry economy—An empirical analysis based on panel data from 30 China provinces[J]. Forest and Grassland Resources Research, 2025, (6): 14-25.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.lyzygl.com.cn/EN/10.13466/j.cnki.lczyyj.2025.06.002
Tab.2
Evaluation indicator system for high-quality development of forestry economy
| 一级指标 | 二级指标 | 指标选取说明 | 指标性质 | 权重 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业经济高质量发展水平 | 基础保障力 | 地市级、县级林业站个数/个 | 反映林业基层管理与技术服务的组织覆盖水平[ | + | 0.230 |
| 有害生物导致受损森林面积/hm2 | 表征森林健康与生态安全面临的负面冲击程度[ | - | 0.017 | ||
| 要素驱动力 | 林业总产值/万元 | 衡量林业经济产出的核心规模指标[ | + | 0.138 | |
| 林业在岗职工年平均工资/元 | 反映林业劳动力回报与产业吸引力[ | + | 0.055 | ||
| 资源承载力 | 林业工程造林面积/hm2 | 体现森林资源培育与生态修复的主动投入[ | + | 0.112 | |
| 森林抚育面积/hm2 | 表征对现有森林资源进行质量提升的管理投入[ | + | 0.140 | ||
| 森林覆盖率/% | 衡量区域森林资源丰富程度与生态本底状况[ | + | 0.044 | ||
| 林业碳排放量/吨 | 评估林业经营活动产生的碳排放压力[ | - | 0.081 | ||
| 森林资源净消耗率/% | 反映森林资源消耗与增长的平衡状态,负向设定符合可持续发展方向[ | - | 0.143 | ||
| 产业发展力 | 林草投资完成额/万元 | 表征对林业草原事业发展的资本投入强度[ | + | 0.170 | |
| 林业从业人员数量/人 | 反映林业产业吸纳就业的规模基础[ | + | 0.127 |
Tab.3
Evaluation index system for the development level of the digital economy
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 数字基础设施 | 信息化基础 | 移动电话交换机容量 | 万户 |
| 光缆长度 | 万km | ||
| 每百家企业拥有网站数 | 个 | ||
| 互联网基础 | 移动电话普及率 | % | |
| 互联网域名数 | 个 | ||
| 互联网宽带接入端口数 | 万个 | ||
| 互联网宽带接入用户数 | 万户 | ||
| 数字人才基础 | 信息化从业人员 | 万人 | |
| 数字产业化 | 数字产业 | 软件业务收入 | 万元 |
| 电信业务总量 | 亿元 | ||
| 数字服务 | 快递业务量 | 万件 | |
| 信息技术服务收入 | 万元 | ||
| 产业数字化 | 数字化交易 | 电商交易销售额 | 亿元 |
| 电子信息制造业企业个数 | 个 | ||
| 网上零售额 | 亿元 | ||
| 数字化创新 | 规模以上工业企业研发经费支出 | 万元 | |
| 高技术产业专利申请数 | 件 |
Tab.5
Descriptive statistics for variable data
| 变量 | 样本量 | 平均数 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | VIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林业经济高质量发展(H) | 300 | 0.172 | 0.078 | 0.030 | 0.414 | |
| 数字经济指数(E) | 300 | 0.160 | 0.120 | 0.036 | 0.712 | 2.80 |
| 对外开放水平(O) | 300 | 0.254 | 0.262 | 0.008 | 1.342 | 2.71 |
| 森林面积(F) | 300 | 725.700 | 625.500 | 5.970 | 2.615 | 2.53 |
| 人工林面积(R) | 300 | 242.000 | 172.700 | 4.440 | 733.500 | 2.34 |
| 产业结构(N) | 300 | 0.506 | 0.085 | 0.347 | 0.839 | 2.13 |
| 林业技术创新投入(C) | 300 | 5.406 | 1.434 | 0.693 | 7.520 | 0.99 |
Tab.6
High-quality development level of the forestry economy China and its provinces (autonomous regions and municipalities) from 2013 to 2022
| 区域 | 省 (区、市) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 各省10 年均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东部 地区 | 北京 | 0.091 | 0.088 | 0.085 | 0.111 | 0.107 | 0.114 | 0.131 | 0.137 | 0.117 | 0.120 | 0.110 |
| 天津 | 0.030 | 0.034 | 0.035 | 0.046 | 0.043 | 0.041 | 0.057 | 0.041 | 0.039 | 0.045 | 0.041 | |
| 河北 | 0.170 | 0.167 | 0.162 | 0.297 | 0.191 | 0.204 | 0.189 | 0.175 | 0.126 | 0.199 | 0.188 | |
| 山东 | 0.254 | 0.240 | 0.212 | 0.306 | 0.219 | 0.218 | 0.208 | 0.207 | 0.136 | 0.225 | 0.222 | |
| 江苏 | 0.127 | 0.119 | 0.123 | 0.196 | 0.132 | 0.127 | 0.125 | 0.131 | 0.075 | 0.176 | 0.133 | |
| 上海 | 0.040 | 0.045 | 0.050 | 0.069 | 0.056 | 0.065 | 0.071 | 0.077 | 0.072 | 0.099 | 0.064 | |
| 浙江 | 0.174 | 0.169 | 0.164 | 0.201 | 0.172 | 0.185 | 0.202 | 0.200 | 0.132 | 0.262 | 0.186 | |
| 福建 | 0.215 | 0.199 | 0.203 | 0.250 | 0.242 | 0.248 | 0.249 | 0.239 | 0.146 | 0.262 | 0.225 | |
| 辽宁 | 0.160 | 0.138 | 0.126 | 0.150 | 0.125 | 0.127 | 0.121 | 0.119 | 0.093 | 0.124 | 0.128 | |
| 吉林 | 0.188 | 0.132 | 0.177 | 0.216 | 0.171 | 0.164 | 0.157 | 0.161 | 0.125 | 0.191 | 0.168 | |
| 黑龙江 | 0.308 | 0.153 | 0.268 | 0.324 | 0.274 | 0.261 | 0.246 | 0.272 | 0.205 | 0.256 | 0.256 | |
| 广东 | 0.216 | 0.219 | 0.228 | 0.287 | 0.269 | 0.277 | 0.279 | 0.286 | 0.157 | 0.331 | 0.254 | |
| 海南 | 0.074 | 0.089 | 0.072 | 0.075 | 0.081 | 0.082 | 0.157 | 0.083 | 0.080 | 0.083 | 0.087 | |
| 中部 地区 | 江西 | 0.191 | 0.171 | 0.185 | 0.268 | 0.237 | 0.239 | 0.253 | 0.244 | 0.153 | 0.276 | 0.221 |
| 山西 | 0.130 | 0.124 | 0.125 | 0.224 | 0.136 | 0.140 | 0.138 | 0.137 | 0.111 | 0.172 | 0.143 | |
| 河南 | 0.188 | 0.177 | 0.152 | 0.343 | 0.173 | 0.163 | 0.184 | 0.177 | 0.135 | 0.260 | 0.195 | |
| 湖北 | 0.158 | 0.157 | 0.130 | 0.212 | 0.211 | 0.205 | 0.245 | 0.205 | 0.139 | 0.208 | 0.187 | |
| 湖南 | 0.264 | 0.254 | 0.225 | 0.305 | 0.297 | 0.306 | 0.286 | 0.299 | 0.182 | 0.286 | 0.270 | |
| 安徽 | 0.151 | 0.155 | 0.156 | 0.195 | 0.172 | 0.172 | 0.179 | 0.189 | 0.135 | 0.205 | 0.170 | |
| 西部 地区 | 内蒙古 | 0.274 | 0.178 | 0.190 | 0.313 | 0.237 | 0.228 | 0.239 | 0.220 | 0.134 | 0.239 | 0.225 |
| 广西 | 0.296 | 0.325 | 0.294 | 0.370 | 0.348 | 0.358 | 0.287 | 0.358 | 0.262 | 0.389 | 0.328 | |
| 重庆 | 0.114 | 0.091 | 0.083 | 0.118 | 0.120 | 0.134 | 0.158 | 0.164 | 0.117 | 0.161 | 0.126 | |
| 四川 | 0.251 | 0.157 | 0.172 | 0.332 | 0.275 | 0.257 | 0.248 | 0.246 | 0.159 | 0.267 | 0.236 | |
| 贵州 | 0.152 | 0.143 | 0.124 | 0.213 | 0.245 | 0.221 | 0.239 | 0.233 | 0.147 | 0.240 | 0.195 | |
| 云南 | 0.206 | 0.177 | 0.149 | 0.413 | 0.212 | 0.223 | 0.224 | 0.241 | 0.188 | 0.243 | 0.227 | |
| 陕西 | 0.163 | 0.152 | 0.134 | 0.244 | 0.169 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.131 | 0.407 | 0.192 | |
| 甘肃 | 0.113 | 0.093 | 0.096 | 0.213 | 0.130 | 0.140 | 0.133 | 0.129 | 0.091 | 0.166 | 0.130 | |
| 青海 | 0.049 | 0.044 | 0.036 | 0.102 | 0.085 | 0.083 | 0.086 | 0.094 | 0.061 | 0.123 | 0.076 | |
| 宁夏 | 0.044 | 0.056 | 0.041 | 0.079 | 0.047 | 0.052 | 0.055 | 0.058 | 0.048 | 0.094 | 0.057 | |
| 新疆 | 0.189 | 0.173 | 0.085 | 0.227 | 0.137 | 0.138 | 0.137 | 0.138 | 0.106 | 0.201 | 0.153 | |
| 全国年均值 | 0.165 | 0.149 | 0.151 | 0.214 | 0.174 | 0.176 | 0.183 | 0.178 | 0.124 | 0.199 | 0.173 | |
Tab.7
Regression results of full sample
| 变量 | 未加控制变量 | 加入控制变量 | 数字经济维度1 | 数字经济维度2 | 数字经济维度3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字经济指数(E) | 0.241*** (4.655) | 0.177*** (3.301) | |||
| 数字基础设施(Ea) | 0.013* (1.701) | ||||
| 数字产业化(Ed) | 0.209*** (3.991) | ||||
| 产业数字化(Eg) | 0.021*** (3.175) | ||||
| 对外开放水平(O) | -0.066 (-1.099) | -0.030 (-1.171) | -0.110*** (-3.680) | -0.077** (-2.325) | |
| 森林面积(F) | 0.023** (2.337) | 0.041** (2.225) | 0.077*** (3.011) | 0.079*** (2.991) | |
| 人工林面积(R) | 0.008*** (11.250) | 0.093*** (12.636) | 0.021*** (9.221) | 0.033*** (10.708) | |
| 产业结构(N) | -0.183*** (9.450) | -0.033 (1.121) | -0.096* (1.908) | -0.016 (1.607) | |
| 林业技术创新投入(C) | 0.243** (2.276) | 0.217* (1.655) | 0.593*** (3.959) | 0.258** (2.280) | |
| 年份效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| R2 | 0.144 | 0.730 | 0.595 | 0.611 | 0.604 |
| 样本量 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Tab.8
Robustness test
| 变量 | 滞后一期核心 解释变量 | 替换核心 解释变量 | 更换测算 方法 | 删除金融 危机年份 | 删除 直辖市 | 时间聚类 分析 | 缩尾5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字经济指数(滞后一期) | 0.179*** (2.970) | ||||||
| 数字经济指数 (数字经济发展水平指数) | 0.026** (2.176) | ||||||
| 数字经济指数(E) | 0.220*** (2.739) | 0.147*** (3.069) | 0.155*** (2.670) | 0.110*** (3.007) | 0.140*** (3.271) | ||
| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| 年份效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| R2 | 0.879 | 0.254 | 0.830 | 0.731 | 0.705 | 0.741 | 0.735 |
| 样本量 | 290 | 300 | 300 | 240 | 260 | 300 | 300 |
Tab.10
Neighborhood matching balance test
| 样本 | 均值 | 标准化偏差 | T检验 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实验组 | 控制组 | t | P | |||
| 对外开放水平(O) | 匹配前 | 0.385 | 0.383 | 5.7 | 1.03 | 0.004 |
| 匹配后 | 0.353 | 0.352 | -1.6 | -0.65 | 0.393 | |
| 森林面积(F) | 匹配前 | 11.242 | 10.714 | 4.1 | 3.85 | 0.025 |
| 匹配后 | 11.241 | 10.942 | -0.9 | -1.06 | 0.701 | |
| 人工林面积(R) | 匹配前 | 0.326 | 0.344 | 2.6 | 3.23 | 0.337 |
| 匹配后 | 0.324 | 0.352 | -0.3 | -2.11 | 0.537 | |
| 产业结构(N) | 匹配前 | 0.492 | 0.476 | 1.7 | 2.53 | 0.068 |
| 匹配后 | 0.491 | 0.797 | -1.1 | -0.38 | 0.607 | |
| 林业技术创新投入(C) | 匹配前 | 0.521 | 0.511 | 5.5 | 1.25 | 0.414 |
| 匹配后 | 0.520 | 0.512 | 1.2 | 0.24 | 0.561 | |
Tab.12
Heterogeneity test results
| 变量 | 东部 | 中西部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字经济指数(E) | 0.363* (1.816) | 1.169** (2.118) | ||||||
| 数字基础设施(Ea) | 0.677** (2.237) | 1.073*** (3.500) | ||||||
| 数字产业化(Ed) | 0.444** (2.449) | 1.878*** (6.313) | ||||||
| 产业数字化(Eg) | 0.677* (1.902) | 1.073** (2.498) | ||||||
| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| 年份效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| R2 | 0.561 | 0447 | 0.539 | 0.588 | 0.420 | 0.671 | 0.870 | 0.398 |
| 样本量 | 130 | 130 | 130 | 130 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| [1] | 吴国春, 郭思源, 曹玉昆. 中国林下经济产业发展效率评价:以31个省(区)面板数据为依据[J]. 东北林业大学学报, 2020, 48(5):129-132. |
| [2] | 许琴琴, 舒斯亮. 数字经济对林业产业发展的影响:基于门槛效应分析[J]. 林业经济, 2023, 45(10):82-96. |
| [3] | 高润, 刘洁. 林业经济实现可持续发展的重要性分析[J]. 林产工业, 2021, 58(4):99-101. |
| [4] | 中共中央, 国务院. 数字中国建设整体布局规划[EB/OL].(2023-02-27)[2025-10-15]. https://www.gov.cn/xinwen/2023-02/27/content_5743484.htm. |
| [5] | 孔凡斌, 陆雨, 徐彩瑶. 数字新质生产力促进山区林业产业高质量发展的作用机制[J]. 林业科学, 2025, 61(11):160-180. |
| [6] | 孔凡斌, 程文杰, 徐彩瑶. 数字经济发展能否提高森林生态产品价值转化效率:基于浙江省丽水市的实证分析[J]. 中国农村经济, 2023(5):163-184. |
| [7] | 邹玉友, 袁欢, 孔蓝蓝, 等. 数字经济赋能林业高质量发展的多元组态路径研究[J]. 农林经济管理学报, 2025, 24(2):225-234. |
| [8] |
LIOUTAS E D, CHARATSARI C, DEROSA M. Digitalization of agriculture:A way to solve the food problem or a trolley dilemma?[J]. Technology in Society, 2021, 67:101733.
doi: 10.1016/j.techsoc.2021.101733 |
| [9] |
LITVINENKO V S. Digital economy as a factor in the technological development of the mineral sector[J]. Natural Resources Research, 2020, 29(3):1521-1541.
doi: 10.1007/s11053-019-09568-4 |
| [10] | 宁攸凉, 沈伟航, 宋超, 等. 林业产业高质量发展推进策略研究[J]. 农业经济问题, 2021(2):117-122. |
| [11] | 许宪春, 张美慧, 张钟文. 数字化转型与经济社会统计的挑战和创新[J]. 统计研究, 2021, 38(1):15-26. |
| [12] | 王刚, 陈伟, 曹秋红. 基于Entropy-Topsis的林业产业竞争力测度[J]. 统计与决策, 2019, 35(18):55-58. |
| [13] | 穆亚丽, 王浩, 杨红强, 等. 农村数字化发展能否提升林业经济韧性:基于30个省域面板数据的实证检验[J]. 林业科学, 2024, 60(5):51-66. |
| [14] | 李微, 向文凯, 张杰, 等. 数字经济赋能森林生态福利绩效: 影响机理与空间溢出[J/OL]. 农业现代化研究,(2025-10-22)[2025-10-24]. https://nyxdhyj.isa.ac.cn/article/doi/10.13872/j.1000-0275.2025.1353. |
| [15] |
ROHMY M A, NIHAYATY I A. Green economy policies in the digital transformation of forest management in Indonesia[J]. Environmental Policy and Law, 2023, 53(4):289-302.
doi: 10.3233/EPL-230026 |
| [16] | 梅运田, 王文奇, 邹全程, 等. 数字经济对林业绿色全要素生产率的影响[J]. 林草资源研究, 2024(5):1-10. |
| [17] | 许周迎, 田昕加, 鲁青艳. 数字经济视角下森林生态产品价值实现的重塑:现状、机遇与挑战[J]. 世界林业研究, 2024, 37(2):94-101. |
| [18] | 张瀚丹, 李娅. 数字经济与林业高质量发展的耦合协调关系研究[J]. 林业经济, 2023, 45(11):50-72. |
| [19] | LEWIS T G. Digital economy:The economics of the Digital economy[J]. Ubiquity, 2023,(4):1-13. |
| [20] | 孙早, 王乐, 张希. 数字化赋能产业转型升级:机遇、挑战与实现路径[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2023, 43(6):51-63. |
| [21] | 吕柳, 温作民. 现代林业指标体系框架研究[J]. 世界林业研究, 1997(6):65-71. |
| [22] | 王玉芳, 曹娟娟. 大小兴安岭林区社会经济转型发展与生态建设耦合协调度研究[J]. 林业经济问题, 2017, 37(6):1-6. |
| [23] | 禹芊蕾, 朱震峰, 韩文茜. 林业生态高水平保护与林业经济高质量发展协同关系评价及预测[J]. 林业经济问题, 2024, 44(3):284-294. |
| [24] | 庞岩, 任雪毓, 李国宏, 等. 基于发生指数的中国森林生物灾害趋势与突变特征[J]. 生态学报, 2023, 43(5):1822-1831. |
| [25] | 白福臣, 高鹏, 郑沃林. 生态资源赋能乡村共富:数字经济的促进作用[J]. 中国农业大学学报, 2023, 28(6):263-275. |
| [26] | 游晓东, 陈鎏鹏, 严颖峥, 等. 数字乡村建设对林业绿色全要素生产率的影响[J]. 林业经济问题, 2024, 44(4):397-405. |
| [27] | 曾伟俊, 张川英, 包小梅, 等. 遂昌县森林资源现状与经营评价[J]. 现代农业研究, 2022, 28(6):78-80. |
| [28] | 侯瑞萍, 夏朝宗, 陈健, 等. 长江经济带林地和其他生物质碳储量及碳汇量研究[J]. 生态学报, 2022, 42(23):9483-9498. |
| [29] | 冯仲科, 冯硕, 吕天娇, 等. 中国森林资源变化动态与发展趋势推演研究[J]. 西南林业大学学报(自然科学), 2025, 45(4):1-10. |
| [30] | 吕洁华, 孙嘉宇, 蔡秀亭. 中国林业绿色全要素生产率的时空演变分析[J]. 农林经济管理学报, 2022, 21(3):320-330. |
| [31] | 徐慧琳, 杨望, 谭小芬. 数字经济对共同富裕的影响:基于省级面板数据的实证[J]. 统计与决策, 2023, 39(19):5-10. |
| [32] | 夏咏, 王一帆. 数字普惠金融对林业产业发展的影响:基于空间面板模型的实证研究[J]. 林业经济问题, 2024, 44(4):406-418. |
| [33] | 中国信息通信研究院. 中国数字经济发展研究报告[R]. 北京: 中国信息通信研究院. |
| [34] | 祝树金, 申志轩, 文茜, 等. 经济政策不确定性与企业数字化战略:效应与机制[J]. 数量经济技术经济研究, 2023, 40(5):24-45. |
| [35] | 袁晓辉, 孙伟轩. 数字经济影响农村产业融合的机理研究:基于中国省域面板数据的实证研究[J]. 管理学刊, 2024, 37(3):143-158. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||